< オープン - Qualifying pool D >

< リーグ結果 >
- RESULT - 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 順位
plumbonds 3 2 0 1 26 18 8 1
Javelinauts 3 0 3 0 21 30 -9 4
うわの空 3 2 1 0 27 22 5 2
INVERHOUSE 3 1 1 1 23 27 -4 3

< 結果一覧 >
CD 日付 時間 コート チーム名 - VS - チーム名 状況
D3 01/18 09:30 7 plumbonds 7 7 INVERHOUSE [対戦結果]
D4 01/18 09:30 8 Javelinauts 7 10 うわの空 [対戦結果]
D2 01/18 11:30 9 plumbonds 9 5 うわの空 [対戦結果]
D5 01/18 11:30 10 Javelinauts 8 10 INVERHOUSE [対戦結果]
D1 01/18 13:30 11 plumbonds 10 6 Javelinauts [対戦結果]
D6 01/18 13:30 12 うわの空 12 6 INVERHOUSE [対戦結果]


S