< ビーチミックス - 21st-29th placement tournament >
< 結果一覧 >
Placement | |||
21th - 23th | |||
[A9-負け] | |||
H1 | |||
[B9-負け] | 21th(tied) | ||
23th(tied) | |||
21th - 23th | |||
[C9-負け] | |||
H2 | |||
[D9-負け] | 21th(tied) | ||
23th(tied) | |||
25th - 27th | |||
[A12-勝ち] | |||
H3 | |||
[B12-勝ち] | 25th(tied) | ||
27th(tied) | |||
25th - 27th | |||
[C12-勝ち] | |||
H4 | |||
[D12-勝ち] | 25th(tied) | ||
27th(tied) | |||
29th - 31st | |||
[A12-負け] | |||
H5 | |||
[B12-負け] | 29th(tied) | ||
31st(tied) | |||
29th - 31st | |||
[C12-負け] | |||
H6 | |||
[D12-負け] | 29th(tied) | ||
31st(tied) |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
H1 | 10/18 | 14:00 | 2 | [A9-負け] | X | [B9-負け] | 未試合 | ||
H3 | 10/18 | 14:00 | 3 | [A12-勝ち] | X | [B12-勝ち] | 未試合 | ||
H5 | 10/18 | 14:00 | 4 | [A12-負け] | X | [B12-負け] | 未試合 | ||
H2 | 10/18 | 14:50 | 2 | [C9-負け] | X | [D9-負け] | 未試合 | ||
H4 | 10/18 | 14:50 | 3 | [C12-勝ち] | X | [D12-勝ち] | 未試合 | ||
H6 | 10/18 | 14:50 | 4 | [C12-負け] | X | [D12-負け] | 未試合 |