| <=[#16 : 美濃 知拓] | [SAMURAI] | [#21 : 小林 朋玄]=> |
SAMURAI - #18 : 加藤 圭一郎
| 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | キャラハン | グレイテスト | ブロック |
| 6 | 10 (avg:1.67) | 3 (avg:0.5) | 13 (avg:2.17) | 0 | 0 | 3 |
< イベント >
| CD | 日付 | 対戦チーム | 経過 | イベント | ゴール選手 | アシスト選手 |
| A5 | 09/09 | CLOWN | 47:00 | 得点 | #30 小久保 開偉 | #18 加藤 圭一郎 |
| A17 | 09/09 | BeA | 13:00 | 得点 | #66 鹿野谷 広樹 | #18 加藤 圭一郎 |
| A17 | 09/09 | BeA | 18:00 | 得点 | #66 鹿野谷 広樹 | #18 加藤 圭一郎 |
| A17 | 09/09 | BeA | 24:00 | 得点 | #30 小久保 開偉 | #18 加藤 圭一郎 |
| A17 | 09/09 | BeA | 29:00 | 得点 | #34 天野 聡 | #18 加藤 圭一郎 |
| A17 | 09/09 | BeA | 42:00 | 得点 | #66 鹿野谷 広樹 | #18 加藤 圭一郎 |
| A10 | 09/09 | Aozora | 45:00 | 得点 | #80 小野 大地 | #18 加藤 圭一郎 |
| A21 | 09/10 | ドラゴンズ | 10:00 | 得点 | #7 三木 恵介 | #18 加藤 圭一郎 |
| A21 | 09/10 | ドラゴンズ | 48:00 | 得点 | #7 三木 恵介 | #18 加藤 圭一郎 |
| A19 | 09/10 | NO SIDE | 10:00 | 得点 | #18 加藤 圭一郎 | #80 小野 大地 |
| A14 | 09/10 | 富士 龍神 | 06:00 | 得点 | #18 加藤 圭一郎 | #16 美濃 知拓 |
| A14 | 09/10 | 富士 龍神 | 29:00 | 得点 | #18 加藤 圭一郎 | #12 石田 拓水 |
| A14 | 09/10 | 富士 龍神 | 38:00 | 得点 | #34 天野 聡 | #18 加藤 圭一郎 |
