日付 チーム名 コート RefleshWait  
ディビジョン 日付 時間 コート CD チーム名 - VS - チーム名 状況
オープン 09/09 09:30 1 A6 CLOWN 11 x 12 ドラゴンズ [対戦結果]
オープン 09/09 09:30 2 A9 Aozora 15 x 6 NO SIDE [対戦結果]
オープン 09/09 09:30 3 A12 富士 龍神 10 x 8 BeA [対戦結果]
オープン 09/09 11:30 1 A5 CLOWN 8 x 7 SAMURAI [対戦結果]
オープン 09/09 11:30 2 A7 Aozora 13 x 11 富士 龍神 [対戦結果]
オープン 09/09 11:30 3 A20 NO SIDE 3 x 16 ドラゴンズ [対戦結果]
オープン 09/09 13:30 1 A4 CLOWN 16 x 5 NO SIDE [対戦結果]
オープン 09/09 13:30 2 A15 富士 龍神 8 x 9 ドラゴンズ [対戦結果]
オープン 09/09 13:30 3 A17 BeA 9 x 12 SAMURAI [対戦結果]
オープン 09/09 15:30 1 A3 CLOWN 13 x 4 BeA [対戦結果]
オープン 09/09 15:30 2 A10 Aozora 13 x 12 SAMURAI [対戦結果]
オープン 09/09 15:30 3 A13 富士 龍神 16 x 7 NO SIDE [対戦結果]
オープン 09/10 11:00 1 A2 CLOWN 15 x 6 富士 龍神 [対戦結果]
オープン 09/10 11:00 2 A8 Aozora 13 x 8 BeA [対戦結果]
オープン 09/10 11:00 3 A21 SAMURAI 9 x 11 ドラゴンズ [対戦結果]
オープン 09/10 12:30 1 A1 CLOWN 10 x 9 Aozora [対戦結果]
オープン 09/10 12:30 2 A18 BeA 6 x 11 ドラゴンズ [対戦結果]
オープン 09/10 12:30 3 A19 NO SIDE 4 x 19 SAMURAI [対戦結果]
オープン 09/10 14:00 1 A11 Aozora 9 x 8 ドラゴンズ [対戦結果]
オープン 09/10 14:00 2 A14 富士 龍神 10 x 13 SAMURAI [対戦結果]
オープン 09/10 14:00 3 A16 BeA 17 x 7 NO SIDE [対戦結果]

S