日付 チーム名 コート  
ディビジョン 日付 時間 コート CD チーム名 - VS - チーム名 状況
オープン 01/04 10:00 A A3 カピバラーズ 8 x 7 中嶋家友の会 終了
オープン 01/04 10:00 B A4 WARABI 7 x 4 すってん転んビア 終了
オープン 01/04 10:00 C B3 心にポッカリ 12 x 3 いりこ 終了
オープン 01/04 10:00 D B4 ONETEAM 6 x 5 ヤッターマン 終了
オープン 01/04 10:20 A C3 Junk Market 7 x 4 すべりこみんちゅ 終了
オープン 01/04 10:20 B C4 CLAN 2 x 10 東京20 終了
オープン 01/04 10:20 C D3 NNP 11 x 2 國學院 A 終了
オープン 01/04 10:20 D D4 VORTEX 6 x 8 のまーご 終了
オープン 01/04 10:40 A E3 ドンピシャリンゴ 10 x 4 國學院 B 終了
オープン 01/04 10:40 B E4 伝右川 9 x 1 Poxys!? 終了
オープン 01/04 10:40 C F3 流山どんぐりーず 7 x 4 國學院 C 終了
オープン 01/04 10:40 D F4 CHAOTSCREAM 6 x 5 ねぎちる 終了
オープン 01/04 11:00 A A2 カピバラーズ 5 x 7 すってん転んビア 終了
オープン 01/04 11:00 B A5 WARABI 8 x 5 中嶋家友の会 終了
オープン 01/04 11:00 C G3 ICUのみなさんと 8 x 4 國學院 D 終了
オープン 01/04 11:00 D G4 五観の偈 6 x 1 White X'mas 終了
オープン 01/04 11:20 A C2 Junk Market 4 x 9 東京20 終了
オープン 01/04 11:20 B C5 CLAN 7 x 4 すべりこみんちゅ 終了
オープン 01/04 11:20 C B2 心にポッカリ 6 x 6 ヤッターマン 終了
オープン 01/04 11:20 D B5 ONETEAM 4 x 4 いりこ 終了
オープン 01/04 11:40 A E2 ドンピシャリンゴ 10 x 1 Poxys!? 終了
オープン 01/04 11:40 B E5 伝右川 11 x 2 國學院 B 終了
オープン 01/04 11:40 C D2 NNP 7 x 8 のまーご 終了
オープン 01/04 11:40 D D5 VORTEX 6 x 1 國學院 A 終了
オープン 01/04 12:00 A G2 ICUのみなさんと 12 x 2 White X'mas 終了
オープン 01/04 12:00 B G5 五観の偈 2 x 5 國學院 D 終了
オープン 01/04 12:00 C F2 流山どんぐりーず 7 x 5 ねぎちる 終了
オープン 01/04 12:00 D F5 CHAOTSCREAM 8 x 4 國學院 C 終了
オープン 01/04 12:20 A A1 カピバラーズ 2 x 6 WARABI 終了
オープン 01/04 12:20 B A6 すってん転んビア 3 x 8 中嶋家友の会 終了
オープン 01/04 12:20 C B1 心にポッカリ 7 x 3 ONETEAM 終了
オープン 01/04 12:20 D B6 ヤッターマン 6 x 2 いりこ 終了
オープン 01/04 12:40 A C1 Junk Market 7 x 6 CLAN 終了
オープン 01/04 12:40 B C6 東京20 9 x 1 すべりこみんちゅ 終了
オープン 01/04 12:40 C D1 NNP 7 x 5 VORTEX 終了
オープン 01/04 12:40 D D6 のまーご 8 x 4 國學院 A 終了
オープン 01/04 13:00 A E1 ドンピシャリンゴ 4 x 6 伝右川 終了
オープン 01/04 13:00 B E6 Poxys!? 1 x 7 國學院 B 終了
オープン 01/04 13:00 C F1 流山どんぐりーず 8 x 3 CHAOTSCREAM 終了
オープン 01/04 13:00 D F6 ねぎちる 7 x 5 國學院 C 終了
オープン 01/04 13:20 A G1 ICUのみなさんと 7 x 4 五観の偈 終了
オープン 01/04 13:20 B G6 White X'mas 2 x 7 國學院 D 終了
オープン 01/04 14:00 A J6 カピバラーズ 6 x 4 すってん転んビア 終了
オープン 01/04 14:00 B J7 いりこ 7 x 4 五観の偈 終了
オープン 01/04 14:00 C K3 すべりこみんちゅ 9 x 2 Poxys!? 終了
オープン 01/04 14:00 D K4 國學院 A 4 x 3 White X'mas 終了
オープン 01/04 14:20 A J4 ねぎちる 5 x 5 國學院 C 終了
オープン 01/04 14:20 B J5 國學院 B 7 x 6 CLAN 終了
オープン 01/04 14:20 C I6 CHAOTSCREAM 6 x 5 中嶋家友の会 終了
オープン 01/04 14:20 D I7 ONETEAM 7 x 3 國學院 D 終了
オープン 01/04 14:40 A H6 ICUのみなさんと 6 x 8 のまーご 終了
オープン 01/04 14:40 B H7 心にポッカリ 5 x 7 伝右川 終了
オープン 01/04 14:40 C I4 NNP 10 x 4 VORTEX 終了
オープン 01/04 14:40 D I5 ヤッターマン 5 x 8 Junk Market 終了
オープン 01/04 15:00 A H4 東京20 6 x 8 ドンピシャリンゴ 終了
オープン 01/04 15:00 B H5 WARABI 8 x 4 流山どんぐりーず 終了
オープン 01/04 15:00 C K2 すべりこみんちゅ 8 x 5 White X'mas 終了
オープン 01/04 15:00 D K5 國學院 A 4 x 5 Poxys!? 終了
オープン 01/04 15:20 A J2 國學院 C 3 x 5 國學院 B 終了
オープン 01/04 15:20 B J3 カピバラーズ 7 x 4 いりこ 終了
オープン 01/04 15:20 C J10 ねぎちる 5 x 6 CLAN 終了
オープン 01/04 15:20 D J11 すってん転んビア 7 x 5 五観の偈 終了
オープン 01/04 15:40 A I2 NNP 8 x 3 Junk Market 終了
オープン 01/04 15:40 B I3 CHAOTSCREAM 4 x 8 ONETEAM 終了
オープン 01/04 15:40 C I10 VORTEX 5 x 8 ヤッターマン 終了
オープン 01/04 15:40 D I11 中嶋家友の会 6 x 5 國學院 D 終了
オープン 01/04 16:00 A H2 ドンピシャリンゴ 10 x 4 WARABI 終了
オープン 01/04 16:00 B H3 のまーご 8 x 7 伝右川 終了
オープン 01/04 16:00 C H10 東京20 9 x 4 流山どんぐりーず 終了
オープン 01/04 16:00 D H11 ICUのみなさんと 8 x 7 心にポッカリ 終了
オープン 01/04 16:20 A J9 CLAN 2 x 9 すってん転んビア 終了
オープン 01/04 16:20 B J12 ねぎちる 8 x 5 五観の偈 終了
オープン 01/04 16:20 C K1 すべりこみんちゅ 3 x 7 國學院 A 終了
オープン 01/04 16:20 D K6 White X'mas 8 x 5 Poxys!? 終了
オープン 01/04 16:40 A J1 國學院 B 9 x 6 カピバラーズ 終了
オープン 01/04 16:40 B J8 國學院 C 6 x 8 いりこ 終了
オープン 01/04 16:40 C I9 ヤッターマン 6 x 3 中嶋家友の会 終了
オープン 01/04 16:40 D I12 VORTEX 4 x 6 國學院 D 終了
オープン 01/04 17:00 A H9 東京20 7 x 5 ICUのみなさんと 終了
オープン 01/04 17:00 B H12 流山どんぐりーず 6 x 7 心にポッカリ 終了
オープン 01/04 17:00 C I1 NNP 7 x 5 ONETEAM 終了
オープン 01/04 17:00 D I8 Junk Market 8 x 3 CHAOTSCREAM 終了
オープン 01/04 17:20 B H1 ドンピシャリンゴ 11 x 7 のまーご 終了
オープン 01/04 17:20 C H8 WARABI 3 x 10 伝右川 終了