日付 チーム名 コート  
ディビジョン 日付 時間 コート チーム名 - VS - チーム名 状況
4人制部門 01/10 10:00 1 Zi92ag 5 x 5 たいち [対戦結果]
4人制部門 01/10 10:00 2 南浦和 8 x 5 Third Base Jr [対戦結果]
4人制部門 01/10 10:00 3 White X’mas 2 x 12 阿弥数汰 [対戦結果]
4人制部門 01/10 10:00 4 Aesculus 3 x 9 For the ALS [対戦結果]
4人制部門 01/10 10:25 1 恋のキャッチミ 5 x 7 ぼるぼる [対戦結果]
4人制部門 01/10 10:25 2 にじのひろば 1 x 11 Junk Market [対戦結果]
4人制部門 01/10 10:25 3 流山どんぐりーず 6 x 10 Wild Beast [対戦結果]
4人制部門 01/10 10:25 4 カタコイオオメ 10 x 7 U.C.Ablazers [対戦結果]
4人制部門 01/10 10:50 1 マッドハッター 1 x 9 ひーろーず [対戦結果]
4人制部門 01/10 10:50 2 Team Plus One 3 x 6 BeA [対戦結果]
4人制部門 01/10 10:50 3 初手ガリガリくん 9 x 5 れいなとめりあ [対戦結果]
4人制部門 01/10 10:50 4 Face Two Face 3 x 7 UrotaS [対戦結果]
4人制部門 01/10 11:15 1 Zi92ag 11 x 4 Third Base Jr [対戦結果]
4人制部門 01/10 11:15 2 南浦和 6 x 5 たいち [対戦結果]
4人制部門 01/10 11:15 3 White X’mas 5 x 8 For the ALS [対戦結果]
4人制部門 01/10 11:15 4 Aesculus 2 x 12 阿弥数汰 [対戦結果]
4人制部門 01/10 11:40 1 恋のキャッチミ 3 x 4 Junk Market [対戦結果]
4人制部門 01/10 11:40 2 にじのひろば 0 x 8 ぼるぼる [対戦結果]
4人制部門 01/10 11:40 3 流山どんぐりーず 6 x 8 U.C.Ablazers [対戦結果]
4人制部門 01/10 11:40 4 カタコイオオメ 3 x 6 Wild Beast [対戦結果]
4人制部門 01/10 12:05 1 マッドハッター 4 x 7 BeA [対戦結果]
4人制部門 01/10 12:05 2 Team Plus One 3 x 7 ひーろーず [対戦結果]
4人制部門 01/10 12:05 3 初手ガリガリくん 9 x 4 UrotaS [対戦結果]
4人制部門 01/10 12:05 4 Face Two Face 2 x 11 れいなとめりあ [対戦結果]
4人制部門 01/10 12:30 1 Zi92ag 6 x 8 南浦和 [対戦結果]
4人制部門 01/10 12:30 2 Third Base Jr 5 x 3 たいち [対戦結果]
4人制部門 01/10 12:30 3 White X’mas 7 x 4 Aesculus [対戦結果]
4人制部門 01/10 12:30 4 For the ALS 8 x 7 阿弥数汰 [対戦結果]
4人制部門 01/10 12:55 1 恋のキャッチミ 6 x 2 にじのひろば [対戦結果]
4人制部門 01/10 12:55 2 Junk Market 6 x 4 ぼるぼる [対戦結果]
4人制部門 01/10 12:55 3 流山どんぐりーず 3 x 9 カタコイオオメ [対戦結果]
4人制部門 01/10 12:55 4 U.C.Ablazers 5 x 9 Wild Beast [対戦結果]
4人制部門 01/10 13:20 1 マッドハッター 4 x 6 Team Plus One [対戦結果]
4人制部門 01/10 13:20 2 BeA 6 x 6 ひーろーず [対戦結果]
4人制部門 01/10 13:20 3 初手ガリガリくん 9 x 3 Face Two Face [対戦結果]
4人制部門 01/10 13:20 4 UrotaS 4 x 8 れいなとめりあ [対戦結果]
4人制部門 01/10 14:10 1 Third Base Jr 6 x 3 にじのひろば [対戦結果]
4人制部門 01/10 14:10 2 流山どんぐりーず 3 x 8 マッドハッター [対戦結果]
4人制部門 01/10 14:10 3 White X’mas 2 x 7 Face Two Face [対戦結果]
4人制部門 01/10 14:10 4 たいち 9 x 3 Aesculus [対戦結果]
4人制部門 01/10 14:35 1 れいなとめりあ 10 x 2 Team Plus One [対戦結果]
4人制部門 01/10 14:35 2 Zi92ag 7 x 4 恋のキャッチミ [対戦結果]
4人制部門 01/10 14:35 3 ぼるぼる 5 x 8 UrotaS [対戦結果]
4人制部門 01/10 14:35 4 カタコイオオメ 4 x 5 U.C.Ablazers [対戦結果]
4人制部門 01/10 15:00 1 初手ガリガリくん 8 x 5 阿弥数汰 [対戦結果]
4人制部門 01/10 15:00 2 For the ALS 2 x 7 南浦和 [対戦結果]
4人制部門 01/10 15:00 3 Junk Market 7 x 3 BeA [対戦結果]
4人制部門 01/10 15:00 4 Wild Beast 5 x 4 ひーろーず [対戦結果]
4人制部門 01/10 15:25 1 Third Base Jr 7 x 5 マッドハッター [対戦結果]
4人制部門 01/10 15:25 2 Face Two Face 6 x 4 たいち [対戦結果]
4人制部門 01/10 15:25 3 にじのひろば 6 x 8 流山どんぐりーず [対戦結果]
4人制部門 01/10 15:25 4 White X’mas 5 x 6 Aesculus [対戦結果]
4人制部門 01/10 16:10 1 れいなとめりあ 7 x 5 Zi92ag [対戦結果]
4人制部門 01/10 16:10 2 UrotaS 8 x 5 U.C.Ablazers [対戦結果]
4人制部門 01/10 16:10 3 Team Plus One 8 x 4 恋のキャッチミ [対戦結果]
4人制部門 01/10 16:10 4 ぼるぼる 6 x 5 カタコイオオメ [対戦結果]
4人制部門 01/10 16:35 1 初手ガリガリくん 7 x 6 南浦和 [対戦結果]
4人制部門 01/10 16:35 2 Junk Market 8 x 5 Wild Beast [対戦結果]
4人制部門 01/10 16:35 3 阿弥数汰 9 x 2 For the ALS [対戦結果]
4人制部門 01/10 16:35 4 BeA 8 x 5 ひーろーず [対戦結果]
4人制部門 01/10 17:00 1 Third Base Jr 4 x 8 Face Two Face [対戦結果]
4人制部門 01/10 17:00 2 マッドハッター 3 x 6 たいち [対戦結果]
4人制部門 01/10 17:00 3 流山どんぐりーず 4 x 7 Aesculus [対戦結果]
4人制部門 01/10 17:00 4 にじのひろば 2 x 5 White X’mas [対戦結果]
4人制部門 01/10 17:25 1 れいなとめりあ 9 x 7 UrotaS [対戦結果]
4人制部門 01/10 17:25 2 Zi92ag 10 x 5 U.C.Ablazers [対戦結果]
4人制部門 01/10 17:25 3 Team Plus One 3 x 8 ぼるぼる [対戦結果]
4人制部門 01/10 17:25 4 恋のキャッチミ 6 x 9 カタコイオオメ [対戦結果]
4人制部門 01/10 17:50 1 阿弥数汰 5 x 10 BeA [対戦結果]
4人制部門 01/10 17:50 2 初手ガリガリくん 7 x 6 Junk Market [対戦結果]
4人制部門 01/10 17:50 3 南浦和 8 x 6 Wild Beast [対戦結果]
4人制部門 01/10 17:50 4 For the ALS 5 x 5 ひーろーず [対戦結果]