日付 チーム名 コート  
ディビジョン 日付 時間 コート チーム名 - VS - チーム名 状況
オープン 01/09 10:00 1 初手ガリガリくん 9 x 4 クサツのリベンジ [対戦結果]
オープン 01/09 10:00 2 流山どんぐりーず 5 x 6 パピーズ [対戦結果]
オープン 01/09 10:00 3 Junk Market 7 x 5 会津B.B.N [対戦結果]
オープン 01/09 10:00 4 ホドケバ 8 x 5 越谷くうき団 [対戦結果]
オープン 01/09 10:25 1 BeA 5 x 11 RED海老名 [対戦結果]
オープン 01/09 10:25 2 カピバラーズ 6 x 8 UNTRACE [対戦結果]
オープン 01/09 10:25 3 For the ALS 5 x 6 幸せのサラダ [対戦結果]
オープン 01/09 10:25 4 FLASH 3 x 6 pogoda [対戦結果]
オープン 01/09 10:50 1 Team Plus One 5 x 9 下町円盤倶楽部 [対戦結果]
オープン 01/09 10:50 2 らふろいぐ 5 x 11 peach bon bon [対戦結果]
オープン 01/09 10:50 3 Third Base Jr 4 x 7 カザミドリ [対戦結果]
オープン 01/09 10:50 4 あさと 15 x 3 柿の木 [対戦結果]
オープン 01/09 11:15 1 初手ガリガリくん 11 x 3 パピーズ [対戦結果]
オープン 01/09 11:15 2 流山どんぐりーず 1 x 11 クサツのリベンジ [対戦結果]
オープン 01/09 11:15 3 Junk Market 5 x 5 越谷くうき団 [対戦結果]
オープン 01/09 11:15 4 ホドケバ 6 x 8 会津B.B.N [対戦結果]
オープン 01/09 11:40 1 BeA 5 x 6 UNTRACE [対戦結果]
オープン 01/09 11:40 2 カピバラーズ 5 x 11 RED海老名 [対戦結果]
オープン 01/09 11:40 3 For the ALS 4 x 7 pogoda [対戦結果]
オープン 01/09 11:40 4 FLASH 5 x 11 幸せのサラダ [対戦結果]
オープン 01/09 12:05 1 Team Plus One 3 x 9 peach bon bon [対戦結果]
オープン 01/09 12:05 2 らふろいぐ 5 x 9 下町円盤倶楽部 [対戦結果]
オープン 01/09 12:05 3 Third Base Jr 9 x 5 柿の木 [対戦結果]
オープン 01/09 12:05 4 あさと 8 x 10 カザミドリ [対戦結果]
オープン 01/09 12:30 1 初手ガリガリくん 10 x 2 流山どんぐりーず [対戦結果]
オープン 01/09 12:30 2 パピーズ 3 x 7 クサツのリベンジ [対戦結果]
オープン 01/09 12:30 3 Junk Market 7 x 8 ホドケバ [対戦結果]
オープン 01/09 12:30 4 越谷くうき団 6 x 7 会津B.B.N [対戦結果]
オープン 01/09 12:55 1 BeA 10 x 4 カピバラーズ [対戦結果]
オープン 01/09 12:55 2 UNTRACE 8 x 9 RED海老名 [対戦結果]
オープン 01/09 12:55 3 For the ALS 5 x 2 FLASH [対戦結果]
オープン 01/09 12:55 4 pogoda 5 x 8 幸せのサラダ [対戦結果]
オープン 01/09 13:20 1 Team Plus One 6 x 7 らふろいぐ [対戦結果]
オープン 01/09 13:20 2 peach bon bon 8 x 7 下町円盤倶楽部 [対戦結果]
オープン 01/09 13:20 3 Third Base Jr 5 x 9 あさと [対戦結果]
オープン 01/09 13:20 4 柿の木 4 x 11 カザミドリ [対戦結果]
オープン 01/09 14:10 1 らふろいぐ 9 x 3 柿の木 [対戦結果]
オープン 01/09 14:10 2 Team Plus One 5 x 6 FLASH [対戦結果]
オープン 01/09 14:10 3 パピーズ 7 x 5 流山どんぐりーず [対戦結果]
オープン 01/09 14:10 4 越谷くうき団 6 x 7 カピバラーズ [対戦結果]
オープン 01/09 14:35 1 下町円盤倶楽部 8 x 5 Third Base Jr [対戦結果]
オープン 01/09 14:35 2 会津B.B.N 7 x 6 Junk Market [対戦結果]
オープン 01/09 14:35 3 pogoda 6 x 5 For the ALS [対戦結果]
オープン 01/09 14:35 4 UNTRACE 7 x 6 BeA [対戦結果]
オープン 01/09 15:00 1 初手ガリガリくん 7 x 5 クサツのリベンジ [対戦結果]
オープン 01/09 15:00 2 カザミドリ 4 x 8 幸せのサラダ [対戦結果]
オープン 01/09 15:00 3 RED海老名 15 x 3 あさと [対戦結果]
オープン 01/09 15:00 4 peach bon bon 7 x 6 ホドケバ [対戦結果]
オープン 01/09 15:25 1 らふろいぐ 10 x 5 FLASH [対戦結果]
オープン 01/09 15:25 2 パピーズ 4 x 8 カピバラーズ [対戦結果]
オープン 01/09 15:25 3 柿の木 6 x 4 Team Plus One [対戦結果]
オープン 01/09 15:25 4 流山どんぐりーず 3 x 9 越谷くうき団 [対戦結果]
オープン 01/09 16:10 1 下町円盤倶楽部 7 x 8 会津B.B.N [対戦結果]
オープン 01/09 16:10 2 pogoda 5 x 9 UNTRACE [対戦結果]
オープン 01/09 16:10 3 Third Base Jr 5 x 7 Junk Market [対戦結果]
オープン 01/09 16:10 4 For the ALS 5 x 6 BeA [対戦結果]
オープン 01/09 16:35 1 初手ガリガリくん 9 x 5 幸せのサラダ [対戦結果]
オープン 01/09 16:35 2 RED海老名 7 x 4 peach bon bon [対戦結果]
オープン 01/09 16:35 3 クサツのリベンジ 5 x 7 カザミドリ [対戦結果]
オープン 01/09 16:35 4 あさと 5 x 9 ホドケバ [対戦結果]
オープン 01/09 17:00 1 らふろいぐ 9 x 8 カピバラーズ [対戦結果]
オープン 01/09 17:00 2 FLASH 5 x 8 パピーズ [対戦結果]
オープン 01/09 17:00 3 柿の木 3 x 14 越谷くうき団 [対戦結果]
オープン 01/09 17:00 4 Team Plus One 7 x 2 流山どんぐりーず [対戦結果]
オープン 01/09 17:25 1 会津B.B.N 9 x 3 UNTRACE [対戦結果]
オープン 01/09 17:25 2 下町円盤倶楽部 10 x 2 pogoda [対戦結果]
オープン 01/09 17:25 3 Junk Market 8 x 4 BeA [対戦結果]
オープン 01/09 17:25 4 Third Base Jr 3 x 7 For the ALS [対戦結果]
オープン 01/09 17:50 1 カザミドリ 4 x 7 ホドケバ [対戦結果]
オープン 01/09 17:50 2 初手ガリガリくん 4 x 7 RED海老名 [対戦結果]
オープン 01/09 17:50 3 幸せのサラダ 6 x 11 peach bon bon [対戦結果]
オープン 01/09 17:50 4 クサツのリベンジ 11 x 4 あさと [対戦結果]