日付 チーム名 コート  
ディビジョン 日付 時間 コート チーム名 - VS - チーム名 状況
オープン 02/25 09:00 1 BuzzBullets 11 x 8 Silvana [対戦結果]
オープン 02/25 09:00 2 LOQUITOS 17 x 4 富士 龍神 [対戦結果]
オープン 02/25 09:00 3 Nomadic Tribe A 11 x 8 Bombers [対戦結果]
オープン 02/25 09:00 4 SAMURAI 9 x 9 Rascals [対戦結果]
オープン 02/25 10:00 1 BuzzBullets 17 x 1 BeA [対戦結果]
オープン 02/25 10:00 2 富士 龍神 6 x 14 Silvana [対戦結果]
オープン 02/25 10:00 3 Nomadic Tribe B 11 x 9 信州ルーツ [対戦結果]
オープン 02/25 10:00 4 Darwin 17 x 3 ノーサイド [対戦結果]
オープン 02/25 11:00 1 Nomadic Tribe A 17 x 3 FREAKS [対戦結果]
オープン 02/25 11:00 2 Rascals 14 x 3 Bombers [対戦結果]
オープン 02/25 11:00 3 Nomadic Tribe B 17 x 0 ノーサイド [対戦結果]
オープン 02/25 11:00 4 Darwin 6 x 15 信州ルーツ [対戦結果]
オープン 02/25 12:00 1 Nomadic Tribe A 6 x 11 Rascals [対戦結果]
オープン 02/25 12:00 2 SAMURAI 12 x 6 FREAKS [対戦結果]
オープン 02/25 12:00 3 BuzzBullets 19 x 2 富士 龍神 [対戦結果]
オープン 02/25 12:00 4 LOQUITOS 11 x 7 BeA [対戦結果]
オープン 02/25 13:00 3 BuzzBullets 13 x 5 LOQUITOS [対戦結果]
オープン 02/25 13:00 4 BeA 3 x 10 Silvana [対戦結果]
オープン 02/25 14:00 1 Nomadic Tribe B 17 x 1 Darwin [対戦結果]
オープン 02/25 14:00 2 ノーサイド 1 x 18 信州ルーツ [対戦結果]
オープン 02/25 14:00 3 Nomadic Tribe A 10 x 8 SAMURAI [対戦結果]
オープン 02/25 14:00 4 FREAKS 8 x 8 Bombers [対戦結果]
オープン 02/25 15:00 1 LOQUITOS 6 x 5 Silvana [対戦結果]
オープン 02/25 15:00 2 富士 龍神 5 x 13 BeA [対戦結果]
オープン 02/25 15:00 3 SAMURAI 9 x 9 Bombers [対戦結果]
オープン 02/25 15:00 4 Rascals 13 x 4 FREAKS [対戦結果]
オープン 02/26 09:00 1 Bombers 19 x 1 ノーサイド [対戦結果]
オープン 02/26 09:00 2 Darwin 12 x 9 富士 龍神 [対戦結果]
オープン 02/26 09:00 3 BeA 10 x 8 FREAKS [対戦結果]
オープン 02/26 09:00 4 Nomadic Tribe A 12 x 6 LOQUITOS [対戦結果]
オープン 02/26 10:10 1 SAMURAI 6 x 9 Bombers [対戦結果]
オープン 02/26 10:10 2 Darwin 5 x 11 BeA [対戦結果]
オープン 02/26 10:10 3 BuzzBullets 10 x 8 Silvana [対戦結果]
オープン 02/26 10:10 4 Rascals 9 x 8 信州ルーツ [対戦結果]
オープン 02/26 11:20 1 富士 龍神 6 x 7 FREAKS [対戦結果]
オープン 02/26 11:20 2 Nomadic Tribe B 9 x 7 Nomadic Tribe A [対戦結果]
オープン 02/26 11:20 3 BuzzBullets 10 x 11 Rascals [対戦結果]
オープン 02/26 11:20 4 Silvana 4 x 7 信州ルーツ [対戦結果]
オープン 02/26 12:30 1 ノーサイド 6 x 11 FREAKS [対戦結果]
オープン 02/26 12:30 2 Bombers 11 x 3 BeA [対戦結果]
オープン 02/26 12:30 3 SAMURAI 15 x 7 Darwin [対戦結果]
オープン 02/26 12:30 4 LOQUITOS 8 x 9 信州ルーツ [対戦結果]
オープン 02/26 13:40 1 Nomadic Tribe B 10 x 9 Rascals [対戦結果]
オープン 02/26 13:40 2 Nomadic Tribe A 8 x 9 BuzzBullets [対戦結果]