日付 チーム名 コート  
ディビジョン 日付 時間 コート チーム名 - VS - チーム名 状況
ミックス 11/23 09:00 1 茶化ミックス 11 x 0 渋谷のゴキブリ [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 2 JUNKMARKET 7 x 9 WHIPPER SNAPPER [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 3 河童隊 11 x 0 オレジバ [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 4 獨協円盤倶楽部 11 x 0 PoKo [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 5 Kuru 11 x 5 Darwin [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 6 Shepherds 18 x 0 富士高 Ultimate [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 7 たんぽぽーず 5 x 9 IKU! [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 8 アイアイガサ 3 x 11 JANDLUX [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 10 福島塗料雷神 10 x 6 POMSKY [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 11 Arripis Trutta 0 x 18 #ギャルマインド [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 12 Foxys!! 4 x 14 ななはち [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 13 Zaurus 7 x 5 Flip kids [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 14 løver 17 x 3 ムサムサムサ [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 15 RED CHERRY 8 x 10 トットの一味 [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 16 chatons 3 x 15 CrazyRabbit [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 17 サクセス 11 x 4 静岡大学地に足 [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 18 たんきち 7 x 8 The Kuro [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 19 wolves 7 x 3 風神 [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 20 GRAIKOH 6 x 9 パンorごはん [対戦結果]
ミックス 11/23 09:00 21 Arcobaleno 3 x 15 MFD [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 1 UNTRACE 8 x 5 BATMAN [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 2 ゴリラワールド 10 x 1 国士無双 [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 3 GENERATIONS 9 x 8 珍来 [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 4 SURVIVE 10 x 7 Dr.おぎたまん [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 5 Checkmate 15 x 5 昼からブギー [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 6 雷神 1 x 17 Moonlight [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 7 BIGAPPLE 2 x 12 ファースト [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 8 働き蜂 12 x 2 HOVERS [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 9 大阪Expresso 11 x 0 ポテトフライ [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 10 pechanity 14 x 2 タスカルズ [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 11 サーモンラダー 7 x 8 グラの子 [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 12 Dela 4 x 13 GRANDEUR [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 13 PoCHI 0 x 11 BIRMIN [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 14 のすけーず 7 x 5 Perchick [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 15 Mont Blanc 0 x 1 ROARS [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 16 Touch Know me 10 x 6 BAD DOG [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 17 ちょこちゃっく 12 x 6 ロングアイランド [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 18 INDIES 2 x 17 Don Tacos [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 19 アルティメットチュウドク 9 x 5 Buntiano [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 20 するしない信州 5 x 7 チャンカパーナ [対戦結果]
ミックス 11/23 10:00 21 麦酒大王 11 x 0 REVIVERS [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 1 茶化ミックス 16 x 6 WHIPPER SNAPPER [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 2 河童隊 14 x 6 獨協円盤倶楽部 [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 3 渋谷のゴキブリ 4 x 7 JUNKMARKET [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 4 オレジバ 7 x 11 PoKo [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 5 Kuru 9 x 11 Shepherds [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 6 IKU! 11 x 10 JANDLUX [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 7 Darwin 17 x 6 富士高 Ultimate [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 8 たんぽぽーず 8 x 9 アイアイガサ [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 10 福島塗料雷神 8 x 12 #ギャルマインド [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 11 ななはち 9 x 6 Zaurus [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 12 POMSKY 12 x 4 Arripis Trutta [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 13 Foxys!! 8 x 12 Flip kids [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 14 løver 9 x 9 トットの一味 [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 15 CrazyRabbit 10 x 8 サクセス [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 16 ムサムサムサ 4 x 13 RED CHERRY [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 17 chatons 14 x 4 静岡大学地に足 [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 18 GG 11 x 12 STARLESS [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 19 GARNET’S 9 x 10 PROUD [対戦結果]
ミックス 11/23 11:00 20 Nexus 6 x 13 Orion [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 1 The Kuro 8 x 9 wolves [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 2 パンorごはん 8 x 15 MFD [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 3 たんきち 8 x 9 風神 [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 4 GRAIKOH 12 x 6 Arcobaleno [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 5 UNTRACE 10 x 9 ゴリラワールド [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 6 GENERATIONS 7 x 13 SURVIVE [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 7 BATMAN 8 x 9 国士無双 [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 8 珍来 6 x 1 Dr.おぎたまん [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 9 Checkmate 9 x 8 Moonlight [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 10 ファースト 12 x 7 働き蜂 [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 11 昼からブギー 11 x 10 雷神 [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 12 BIGAPPLE 9 x 7 HOVERS [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 13 大阪Expresso 10 x 7 pechanity [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 14 グラの子 3 x 16 GRANDEUR [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 15 ポテトフライ 16 x 3 タスカルズ [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 16 サーモンラダー 7 x 9 Dela [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 17 ニュータン 3 x 13 BIRMIN [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 18 のすけーず 11 x 3 ROARS [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 19 Perchick 9 x 6 Mont Blanc [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 20 ビッグキッズサン 7 x 13 Touch Know me [対戦結果]
ミックス 11/23 12:00 21 ちょこちゃっく 3 x 16 Don Tacos [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 1 BLANK 8 x 11 アルティメットチュウドク [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 2 チャンカパーナ 6 x 7 麦酒大王 [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 3 するしない信州 6 x 9 REVIVERS [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 4 茶化ミックス 15 x 6 河童隊 [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 5 WHIPPER SNAPPER 12 x 10 獨協円盤倶楽部 [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 6 JUNKMARKET 7 x 10 PoKo [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 7 渋谷のゴキブリ 6 x 10 オレジバ [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 8 Shepherds 12 x 9 IKU! [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 10 Kuru 10 x 11 JANDLUX [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 11 Darwin 8 x 9 アイアイガサ [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 12 富士高 Ultimate 2 x 18 たんぽぽーず [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 13 #ギャルマインド 11 x 7 ななはち [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 14 福島塗料雷神 9 x 8 Zaurus [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 15 POMSKY 8 x 9 Flip kids [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 16 Arripis Trutta 5 x 9 Foxys!! [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 17 Pinkeee 9 x 11 STARLESS [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 18 PROUD 9 x 13 Orion [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 19 GARNET’S 13 x 4 Nexus [対戦結果]
ミックス 11/23 13:00 20 ロングアイランド 5 x 6 INDIES [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 1 wolves 3 x 15 MFD [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 2 The Kuro 9 x 10 パンorごはん [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 3 風神 4 x 11 GRAIKOH [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 4 たんきち 11 x 9 Arcobaleno [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 5 UNTRACE 8 x 9 SURVIVE [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 6 ゴリラワールド 13 x 9 GENERATIONS [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 7 国士無双 5 x 9 珍来 [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 8 BATMAN 8 x 4 Dr.おぎたまん [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 10 Checkmate 7 x 10 ファースト [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 11 Moonlight 15 x 3 働き蜂 [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 12 昼からブギー 11 x 6 BIGAPPLE [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 13 雷神 8 x 6 HOVERS [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 14 大阪Expresso 9 x 10 GRANDEUR [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 15 pechanity 16 x 2 グラの子 [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 16 ポテトフライ 14 x 5 Dela [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 17 タスカルズ 6 x 12 サーモンラダー [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 18 トットの一味 12 x 11 CrazyRabbit [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 19 løver 15 x 7 サクセス [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 20 RED CHERRY 13 x 10 chatons [対戦結果]
ミックス 11/23 14:00 21 ムサムサムサ 8 x 12 静岡大学地に足 [対戦結果]
ミックス 11/23 15:00 1 BIRMIN 17 x 4 のすけーず [対戦結果]
ミックス 11/23 15:00 2 ニュータン 16 x 6 ROARS [対戦結果]
ミックス 11/23 15:00 3 PoCHI 12 x 3 Perchick [対戦結果]
ミックス 11/23 15:00 4 Touch Know me 10 x 9 Don Tacos [対戦結果]
ミックス 11/23 15:00 5 ビッグキッズサン 9 x 5 ちょこちゃっく [対戦結果]
ミックス 11/23 15:00 6 BAD DOG 12 x 8 INDIES [対戦結果]
ミックス 11/23 15:00 7 アルティメットチュウドク 17 x 2 麦酒大王 [対戦結果]
ミックス 11/23 15:00 8 BLANK 14 x 2 チャンカパーナ [対戦結果]
ミックス 11/23 15:00 9 Buntiano 6 x 11 REVIVERS [対戦結果]
ミックス 11/23 15:00 10 STARLESS 8 x 12 Orion [対戦結果]
ミックス 11/23 15:00 11 Pinkeee 8 x 10 PROUD [対戦結果]
ミックス 11/23 15:00 12 GG 8 x 12 GARNET’S [対戦結果]
ミックス 11/24 08:30 1 茶化ミックス 10 x 3 ななはち [試合中]
ミックス 11/24 08:30 2 GRANDEUR 9 x 6 BIRMIN [試合中]
ミックス 11/24 08:30 3 トットの一味 7 x 6 IKU! [試合中]
ミックス 11/24 08:30 4 MFD 7 x 11 Orion [試合中]
ミックス 11/24 08:30 5 Shepherds 11 x 7 CrazyRabbit [試合中]
ミックス 11/24 08:30 6 ファースト 6 x 11 Touch Know me [試合中]
ミックス 11/24 08:30 7 #ギャルマインド 7 x 6 河童隊 [試合中]
ミックス 11/24 08:30 8 SURVIVE 4 x 9 アルティメットチュウドク [試合中]
ミックス 11/24 08:30 10 Dela 5 x 7 Perchick [試合中]
ミックス 11/24 08:30 11 国士無双 6 x 8 Buntiano [試合中]
ミックス 11/24 08:30 12 BIGAPPLE 6 x 3 INDIES [試合中]
ミックス 11/24 08:30 13 Foxys!! 4 x 7 静岡大学地に足 [試合中]
ミックス 11/24 08:30 14 オレジバ 9 x 4 BATMAN [試合中]
ミックス 11/24 08:30 15 たんぽぽーず 11 x 0 たんきち [試合中]
ミックス 11/24 08:30 16 ロングアイランド 8 x 2 するしない信州 [試合中]
ミックス 11/24 08:30 17 サーモンラダー 9 x 7 渋谷のゴキブリ [試合中]
ミックス 11/24 08:30 18 Mont Blanc 7 x 4 Nexus [試合中]
ミックス 11/24 08:30 19 Arcobaleno 6 x 5 Dr.おぎたまん [試合中]
ミックス 11/24 08:30 20 Arripis Trutta 4 x 6 タスカルズ [試合中]
ミックス 11/24 08:30 21 ムサムサムサ 7 x 4 HOVERS [試合中]
ミックス 11/24 09:30 1 WHIPPER SNAPPER x pechanity 未試合
ミックス 11/24 09:30 2 løver x パンorごはん 未試合
ミックス 11/24 09:30 3 JANDLUX x Moonlight 未試合
ミックス 11/24 09:30 4 福島塗料雷神 x ゴリラワールド 未試合
ミックス 11/24 09:30 5 ニュータン x サクセス 未試合
ミックス 11/24 09:30 6 PROUD x 獨協円盤倶楽部 未試合
ミックス 11/24 09:30 7 ビッグキッズサン x Zaurus 未試合
ミックス 11/24 09:30 8 BLANK x Kuru 未試合
ミックス 11/24 09:30 10 The Kuro x Pinkeee 未試合
ミックス 11/24 09:30 11 グラの子 x ROARS 未試合
ミックス 11/24 09:30 12 GENERATIONS x チャンカパーナ 未試合
ミックス 11/24 09:30 13 働き蜂 x ちょこちゃっく 未試合
ミックス 11/24 09:30 14 PoKo x ポテトフライ 未試合
ミックス 11/24 09:30 15 RED CHERRY x GRAIKOH 未試合
ミックス 11/24 09:30 16 アイアイガサ x 昼からブギー 未試合
ミックス 11/24 09:30 17 Flip kids x 珍来 未試合
ミックス 11/24 09:30 18 PoCHI x chatons 未試合
ミックス 11/24 09:30 19 GARNET’S x JUNKMARKET 未試合
ミックス 11/24 09:30 20 BAD DOG x POMSKY 未試合
ミックス 11/24 09:30 21 REVIVERS x Darwin 未試合
ミックス 11/24 10:30 1 [M8-勝ち] x [M9-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 10:30 2 [M10-勝ち] x [M11-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 10:30 3 [M12-勝ち] x [M13-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 10:30 4 [M14-勝ち] x [M15-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 10:30 5 [M8-負け] x [M9-負け] 未試合
ミックス 11/24 10:30 6 [M10-負け] x [M11-負け] 未試合
ミックス 11/24 10:30 7 [M12-負け] x [M13-負け] 未試合
ミックス 11/24 10:30 8 [M14-負け] x [M15-負け] 未試合
ミックス 11/24 10:30 9 wolves x STARLESS 未試合
ミックス 11/24 10:30 10 大阪Expresso x のすけーず 未試合
ミックス 11/24 10:30 11 UNTRACE x 麦酒大王 未試合
ミックス 11/24 10:30 12 Checkmate x Don Tacos 未試合
ミックス 11/24 10:30 13 GG x [U4-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 10:30 14 [U5-勝ち] x [U6-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 10:30 15 [U5-負け] x [U6-負け] 未試合
ミックス 11/24 10:30 16 雷神 x [V4-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 10:30 17 [V5-勝ち] x [V6-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 10:30 18 [V5-負け] x [V6-負け] 未試合
ミックス 11/24 10:30 19 富士高 Ultimate x [W4-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 10:30 20 [W5-勝ち] x [W6-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 10:30 21 [W5-負け] x [W6-負け] 未試合
ミックス 11/24 11:30 1 風神 x [T4-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 11:30 2 [T5-勝ち] x [T6-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 11:30 3 [T5-負け] x [T6-負け] 未試合
ミックス 11/24 11:30 4 [P4-勝ち] x [P5-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 11:30 5 [P6-勝ち] x [P7-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 11:30 6 [P4-負け] x [P5-負け] 未試合
ミックス 11/24 11:30 7 [P6-負け] x [P7-負け] 未試合
ミックス 11/24 11:30 8 [Q4-勝ち] x [Q5-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 11:30 9 [Q6-勝ち] x [Q7-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 11:30 10 [Q4-負け] x [Q5-負け] 未試合
ミックス 11/24 11:30 11 [Q6-負け] x [Q7-負け] 未試合
ミックス 11/24 11:30 12 [R4-勝ち] x [R5-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 11:30 13 [R6-勝ち] x [R7-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 11:30 14 [R4-負け] x [R5-負け] 未試合
ミックス 11/24 11:30 15 [R6-負け] x [R7-負け] 未試合
ミックス 11/24 11:30 16 [S4-勝ち] x [S5-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 11:30 17 [S6-勝ち] x [S7-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 11:30 18 [S4-負け] x [S5-負け] 未試合
ミックス 11/24 11:30 19 [S6-負け] x [S7-負け] 未試合
ミックス 11/24 12:30 1 [M4-勝ち] x [M5-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 12:30 2 [M6-勝ち] x [M7-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 12:30 3 [M20-負け] x [M21-負け] 未試合
ミックス 11/24 12:30 4 [M24-負け] x [M25-負け] 未試合
ミックス 11/24 12:30 5 [N4-勝ち] x [N5-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 12:30 6 [N6-勝ち] x [N7-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 12:30 7 [N4-負け] x [N5-負け] 未試合
ミックス 11/24 12:30 8 [N6-負け] x [N7-負け] 未試合
ミックス 11/24 12:30 9 [O4-勝ち] x [O5-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 12:30 10 [O6-勝ち] x [O7-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 12:30 11 [O4-負け] x [O5-負け] 未試合
ミックス 11/24 12:30 12 [O6-負け] x [O7-負け] 未試合
ミックス 11/24 12:30 13 [U2-勝ち] x [U3-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 12:30 14 [U2-負け] x [U3-負け] 未試合
ミックス 11/24 12:30 15 [U4-負け] x [U9-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 12:30 16 [V2-勝ち] x [V3-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 12:30 17 [V2-負け] x [V3-負け] 未試合
ミックス 11/24 12:30 18 [V4-負け] x [V9-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 12:30 19 [W2-勝ち] x [W3-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 12:30 20 [W2-負け] x [W3-負け] 未試合
ミックス 11/24 12:30 21 [W4-負け] x [W9-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 1 [T2-勝ち] x [T3-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 2 [T2-負け] x [T3-負け] 未試合
ミックス 11/24 13:30 3 [T4-負け] x [T9-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 4 [M20-勝ち] x [M21-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 5 [M24-勝ち] x [M25-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 6 [P2-勝ち] x [P3-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 7 [P2-負け] x [P3-負け] 未試合
ミックス 11/24 13:30 8 [P10-勝ち] x [P11-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 9 [P10-負け] x [P11-負け] 未試合
ミックス 11/24 13:30 10 [Q2-勝ち] x [Q3-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 11 [Q2-負け] x [Q3-負け] 未試合
ミックス 11/24 13:30 12 [Q10-勝ち] x [Q11-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 13 [Q10-負け] x [Q11-負け] 未試合
ミックス 11/24 13:30 14 [R2-勝ち] x [R3-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 15 [R2-負け] x [R3-負け] 未試合
ミックス 11/24 13:30 16 [R10-勝ち] x [R11-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 17 [R10-負け] x [R11-負け] 未試合
ミックス 11/24 13:30 18 [S2-勝ち] x [S3-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 19 [S2-負け] x [S3-負け] 未試合
ミックス 11/24 13:30 20 [S10-勝ち] x [S11-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 13:30 21 [S10-負け] x [S11-負け] 未試合
ミックス 11/24 14:30 1 [M2-勝ち] x [M3-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 14:30 2 [M2-負け] x [M3-負け] 未試合
ミックス 11/24 14:30 3 [M4-負け] x [M5-負け] 未試合
ミックス 11/24 14:30 4 [M6-負け] x [M7-負け] 未試合
ミックス 11/24 14:30 5 [N2-勝ち] x [N3-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 14:30 6 [N2-負け] x [N3-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 14:30 7 [N10-勝ち] x [N11-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 14:30 8 [N10-負け] x [N11-負け] 未試合
ミックス 11/24 14:30 10 [O2-勝ち] x [O3-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 14:30 11 [O2-負け] x [O3-負け] 未試合
ミックス 11/24 14:30 12 [O10-勝ち] x [O11-勝ち] 未試合
ミックス 11/24 14:30 13 [O10-負け] x [O11-負け] 未試合