日付 チーム名 コート RefleshWait  
ディビジョン 日付 時間 コート CD チーム名 - VS - チーム名 状況
ミックス 03/08 09:00 1 A4 おさつニョッキ 16 x 5 BLANK [対戦結果]
ミックス 03/08 09:00 2 A5 Noidea 4 x 10 国士無双 [対戦結果]
ミックス 03/08 09:00 3 A6 odinz 5 x 8 SeeKers [対戦結果]
ミックス 03/08 09:00 4 A7 Dreamers. 12 x 3 Happy Campers [対戦結果]
ミックス 03/08 09:00 5 B4 JANDLUX 8 x 5 Lakers [対戦結果]
ミックス 03/08 09:00 6 B5 MADARA 14 x 2 INDIES [対戦結果]
ミックス 03/08 09:00 7 B6 STRANGERS 14 x 3 passion [対戦結果]
ミックス 03/08 09:00 8 B7 Solar ultimate 12 x 6 麦酒大王 [対戦結果]
ミックス 03/08 09:00 9 C4 iku! 10 x 7 BIGAPPLE [対戦結果]
ミックス 03/08 09:00 10 C5 リベラル猪股 6 x 9 VOLF [対戦結果]
ミックス 03/08 09:00 11 C6 Chilly Melbourne 9 x 7 翔んで埼玉 [対戦結果]
ミックス 03/08 09:00 12 C7 GORAIKOH 9 x 6 フライングソーサーズ [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 1 D4 Mischief 18 x 3 tequila sunroad [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 2 D5 UFO 6 x 11 とび魚バタフライ [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 3 D6 河童隊 8 x 9 Kuru [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 4 D7 MFD 12 x 4 chatons [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 5 E4 JAPAN_U24MIXED 15 x 2 CEU [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 6 E5 ふかひれ 13 x 8 migrant junior [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 7 E6 migrant youth 8 x 13 豚ちゃん [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 8 E7 IPA 4 x 15 Re-roar [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 9 F4 ノミックス 17 x 4 ミミック [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 10 F5 Moonlight 9 x 4 SUCCESS [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 11 F6 HUWA 10 x 3 SAI [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 12 G4 たんきち 7 x 10 CAESAR [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 13 G5 ROC-4-LIFE 7 x 5 アラサーズ [対戦結果]
ミックス 03/08 10:00 14 G6 OFF Lunar 11 x 2 SPARKS [対戦結果]
ミックス 03/08 11:00 1 A2 おさつニョッキ 23 x 3 国士無双 [対戦結果]
ミックス 03/08 11:00 2 A3 SeeKers 11 x 6 Dreamers. [対戦結果]
ミックス 03/08 11:00 3 A10 BLANK 13 x 4 Noidea [対戦結果]
ミックス 03/08 11:00 4 A11 odinz 16 x 2 Happy Campers [対戦結果]
ミックス 03/08 11:00 5 B2 JANDLUX 9 x 4 MADARA [対戦結果]
ミックス 03/08 11:00 6 B3 STRANGERS 11 x 5 Solar ultimate [対戦結果]
ミックス 03/08 11:00 7 B10 Lakers 14 x 3 INDIES [対戦結果]
ミックス 03/08 11:00 8 B11 passion 8 x 7 麦酒大王 [対戦結果]
ミックス 03/08 11:00 9 C2 iku! 11 x 7 VOLF [対戦結果]
ミックス 03/08 11:00 10 C3 Chilly Melbourne 8 x 10 GORAIKOH [対戦結果]
ミックス 03/08 11:00 11 C10 BIGAPPLE 12 x 8 リベラル猪股 [対戦結果]
ミックス 03/08 11:00 12 C11 翔んで埼玉 5 x 10 フライングソーサーズ [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 1 D2 Mischief 18 x 2 とび魚バタフライ [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 2 D3 Kuru 11 x 9 MFD [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 3 D10 tequila sunroad 14 x 2 UFO [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 4 D11 河童隊 10 x 9 chatons [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 5 E2 JAPAN_U24MIXED 17 x 1 ふかひれ [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 6 E3 豚ちゃん 6 x 10 Re-roar [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 7 E10 CEU 13 x 7 migrant junior [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 8 E11 migrant youth 11 x 5 IPA [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 9 F2 かな中部 11 x 9 ノミックス [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 10 F3 Moonlight 9 x 10 HUWA [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 11 F9 SUCCESS 2 x 6 SAI [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 12 G2 Shepherds 19 x 4 CAESAR [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 13 G3 ROC-4-LIFE 4 x 9 OFF Lunar [対戦結果]
ミックス 03/08 12:00 14 G9 アラサーズ 10 x 4 SPARKS [対戦結果]
ミックス 03/08 13:00 1 A1 おさつニョッキ 9 x 10 SeeKers [対戦結果]
ミックス 03/08 13:00 2 A8 国士無双 11 x 10 Dreamers. [対戦結果]
ミックス 03/08 13:00 3 A9 BLANK 9 x 8 odinz [対戦結果]
ミックス 03/08 13:00 4 A12 Noidea 9 x 5 Happy Campers [対戦結果]
ミックス 03/08 13:00 5 B1 JANDLUX 10 x 5 STRANGERS [対戦結果]
ミックス 03/08 13:00 6 B8 MADARA 10 x 5 Solar ultimate [対戦結果]
ミックス 03/08 13:00 7 B9 Lakers 15 x 5 passion [対戦結果]
ミックス 03/08 13:00 8 B12 INDIES 6 x 9 麦酒大王 [対戦結果]
ミックス 03/08 13:00 9 C1 iku! 14 x 8 GORAIKOH [対戦結果]
ミックス 03/08 13:00 10 C8 VOLF 5 x 6 Chilly Melbourne [対戦結果]
ミックス 03/08 13:00 11 C9 BIGAPPLE 12 x 3 フライングソーサーズ [対戦結果]
ミックス 03/08 13:00 12 C12 リベラル猪股 11 x 7 翔んで埼玉 [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 1 D1 Mischief 15 x 6 Kuru [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 2 D8 とび魚バタフライ 10 x 9 MFD [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 3 D9 tequila sunroad 5 x 13 河童隊 [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 4 D12 UFO 5 x 11 chatons [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 5 E1 JAPAN_U24MIXED 10 x 8 Re-roar [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 6 E8 ふかひれ 8 x 14 豚ちゃん [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 7 E9 CEU 6 x 12 migrant youth [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 8 E12 migrant junior 6 x 12 IPA [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 9 F1 かな中部 6 x 9 HUWA [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 10 F7 ノミックス 9 x 8 Moonlight [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 11 F8 ミミック 6 x 16 SAI [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 12 G1 Shepherds 14 x 3 OFF Lunar [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 13 G7 CAESAR 13 x 5 ROC-4-LIFE [対戦結果]
ミックス 03/08 14:00 14 G8 たんきち 14 x 5 アラサーズ [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 1 K4 MFD 11 x 12 BIGAPPLE [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 2 K5 ROC-4-LIFE 5 x 11 BLANK [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 3 K6 ふかひれ 2 x 15 河童隊 [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 4 K7 Moonlight 7 x 9 Lakers [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 5 L4 migrant youth 11 x 6 tequila sunroad [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 6 L5 odinz 18 x 4 passion [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 7 L6 SAI 6 x 7 CEU [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 8 L7 たんきち 8 x 9 フライングソーサーズ [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 9 M4 麦酒大王 12 x 11 リベラル猪股 [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 10 M5 アラサーズ 7 x 10 IPA [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 11 M6 Noidea 7 x 10 chatons [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 12 N4 INDIES 6 x 10 翔んで埼玉 [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 13 N5 SPARKS 10 x 7 migrant junior [対戦結果]
ミックス 03/09 09:00 14 N6 Happy Campers 9 x 6 UFO [対戦結果]
ミックス 03/09 10:00 1 H4 SeeKers 5 x 11 Shepherds [対戦結果]
ミックス 03/09 10:00 2 H5 Mischief 8 x 9 JAPAN_U24MIXED [対戦結果]
ミックス 03/09 10:00 3 H6 JANDLUX 10 x 6 おさつニョッキ [対戦結果]
ミックス 03/09 10:00 4 H7 iku! 10 x 7 HUWA [対戦結果]
ミックス 03/09 10:00 5 I4 STRANGERS 10 x 6 国士無双 [対戦結果]
ミックス 03/09 10:00 6 I5 Re-roar 10 x 5 かな中部 [対戦結果]
ミックス 03/09 10:00 7 I6 GORAIKOH 9 x 8 MADARA [対戦結果]
ミックス 03/09 10:00 8 I7 Kuru 12 x 2 OFF Lunar [対戦結果]
ミックス 03/09 10:00 9 J4 Chilly Melbourne 9 x 5 Solar ultimate [対戦結果]
ミックス 03/09 10:00 10 J5 ノミックス 17 x 7 CAESAR [対戦結果]
ミックス 03/09 10:00 11 J6 とび魚バタフライ 7 x 10 VOLF [対戦結果]
ミックス 03/09 10:00 12 J7 豚ちゃん 5 x 14 Dreamers. [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 1 K2 BIGAPPLE 5 x 11 BLANK [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 2 K3 河童隊 4 x 8 Lakers [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 3 K10 MFD 14 x 3 ROC-4-LIFE [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 4 K11 ふかひれ 4 x 17 Moonlight [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 5 L2 migrant youth 10 x 7 odinz [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 6 L3 CEU 9 x 7 フライングソーサーズ [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 7 L10 tequila sunroad 11 x 5 passion [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 8 L11 SAI 7 x 10 たんきち [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 9 M2 ミミック 10 x 11 麦酒大王 [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 10 M3 IPA 6 x 7 chatons [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 11 M9 アラサーズ 5 x 9 Noidea [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 12 N2 SUCCESS 10 x 9 翔んで埼玉 [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 13 N3 SPARKS 8 x 9 Happy Campers [対戦結果]
ミックス 03/09 11:00 14 N9 migrant junior 7 x 11 UFO [対戦結果]
ミックス 03/09 12:00 1 H2 Shepherds 9 x 8 JAPAN_U24MIXED [対戦結果]
ミックス 03/09 12:00 2 H3 JANDLUX 9 x 8 iku! [対戦結果]
ミックス 03/09 12:00 3 H10 SeeKers 7 x 8 Mischief [対戦結果]
ミックス 03/09 12:00 4 H11 おさつニョッキ 12 x 6 HUWA [対戦結果]
ミックス 03/09 12:00 5 I2 STRANGERS 10 x 7 Re-roar [対戦結果]
ミックス 03/09 12:00 6 I3 GORAIKOH 8 x 7 Kuru [対戦結果]
ミックス 03/09 12:00 7 I10 国士無双 3 x 15 かな中部 [対戦結果]
ミックス 03/09 12:00 8 I11 MADARA 9 x 6 OFF Lunar [対戦結果]
ミックス 03/09 12:00 9 J2 Chilly Melbourne 8 x 11 ノミックス [対戦結果]
ミックス 03/09 12:00 10 J3 VOLF 5 x 12 Dreamers. [対戦結果]
ミックス 03/09 12:00 11 J10 Solar ultimate 6 x 10 CAESAR [対戦結果]
ミックス 03/09 12:00 12 J11 とび魚バタフライ 9 x 10 豚ちゃん [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 1 K1 BLANK 8 x 8 Lakers [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 2 K8 BIGAPPLE 5 x 11 河童隊 [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 3 K9 MFD 3 x 14 Moonlight [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 4 K12 ROC-4-LIFE 12 x 7 ふかひれ [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 5 L1 migrant youth 13 x 8 CEU [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 6 L8 odinz 13 x 4 フライングソーサーズ [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 7 L9 tequila sunroad 4 x 9 たんきち [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 8 L12 passion 6 x 12 SAI [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 9 M1 麦酒大王 8 x 7 chatons [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 10 M7 ミミック 6 x 11 IPA [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 11 M8 リベラル猪股 9 x 5 Noidea [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 12 N1 SUCCESS 9 x 4 Happy Campers [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 13 N7 翔んで埼玉 8 x 5 SPARKS [対戦結果]
ミックス 03/09 13:00 14 N8 INDIES 7 x 6 UFO [対戦結果]
ミックス 03/09 14:00 1 H1 Shepherds 10 x 7 JANDLUX [対戦結果]
ミックス 03/09 14:00 2 H8 JAPAN_U24MIXED 9 x 8 iku! [対戦結果]
ミックス 03/09 14:00 3 H9 Mischief 17 x 6 おさつニョッキ [対戦結果]
ミックス 03/09 14:00 4 H12 SeeKers 8 x 9 HUWA [対戦結果]
ミックス 03/09 14:00 5 I1 STRANGERS 11 x 6 GORAIKOH [対戦結果]
ミックス 03/09 14:00 6 I8 Re-roar 6 x 7 Kuru [対戦結果]
ミックス 03/09 14:00 7 I9 かな中部 8 x 7 MADARA [対戦結果]
ミックス 03/09 14:00 8 I12 国士無双 3 x 8 OFF Lunar [対戦結果]
ミックス 03/09 14:00 9 J1 ノミックス 13 x 8 Dreamers. [対戦結果]
ミックス 03/09 14:00 10 J8 Chilly Melbourne 6 x 5 VOLF [対戦結果]
ミックス 03/09 14:00 11 J9 CAESAR 10 x 7 豚ちゃん [対戦結果]
ミックス 03/09 14:00 12 J12 Solar ultimate 8 x 7 とび魚バタフライ [対戦結果]

S