日付 チーム名 コート  
ディビジョン 日付 時間 コート CD チーム名 - VS - チーム名 状況
ウィメン 03/15 09:00 9 L4 MUD 17 x 2 blooms [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 10 L5 15 x 0 Milagro [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 11 L6 Spicy Chilly 13 x 5 TRIUMPH [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 12 L7 PLUMBONDS 15 x 1 Arcobaleno [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 13 M4 TOKYO MAVERICKS 18 x 2 NEXUS [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 14 M5 NEW TAIPEI COIN 8 x 9 FREAKS [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 15 M6 BARBARIANS 10 x 9 SUMUNKUR [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 16 M7 Buddy's 16 x 0 CEUVERS [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 17 N4 JAPAN_U24WOMEN'S 13 x 2 Cerchio [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 18 N5 Clubs 7 x 16 Ratckerzz [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 19 N6 Naughty Kids 9 x 4 のばちゃ [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 20 N7 GARNET'S 9 x 7 Ludolph [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 21 O4 SWAMPYBARG 16 x 4 STADRESS [対戦結果]
ウィメン 03/15 09:00 22 O5 Sambal kang kong 1 x 11 ASA-MAC'S [対戦結果]
ウィメン 03/15 10:00 1 O6 ORCA 15 x 1 ER [対戦結果]
ウィメン 03/15 10:00 2 O7 15 x 3 Magic [対戦結果]
ウィメン 03/15 10:00 3 P4 Stingrays 4 x 8 えびーご [対戦結果]
ウィメン 03/15 10:00 4 P5 うわの空 9 x 5 ZUKU [対戦結果]
ウィメン 03/15 10:00 5 P6 Celavie 12 x 6 ‪√‬5 [対戦結果]
ウィメン 03/15 10:00 6 P7 RadRise 15 x 0 Naked Brothers [対戦結果]
ウィメン 03/15 10:00 7 Q4 HUCK 10 x 5 veinte [対戦結果]
ウィメン 03/15 10:00 8 Q5 ProGirls上海 7 x 11 TRIGO [対戦結果]
ウィメン 03/15 10:00 9 Q6 SONICS 5 x 8 WHITEHORNS [対戦結果]
ウィメン 03/15 10:00 10 Q7 GLANZ 8 x 7 hummingbirds [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 1 L2 MUD 12 x 6 [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 2 L3 Spicy Chilly 11 x 6 PLUMBONDS [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 3 L10 blooms 7 x 6 Milagro [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 4 L11 TRIUMPH 11 x 2 Arcobaleno [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 5 M2 TOKYO MAVERICKS 17 x 2 FREAKS [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 6 M3 BARBARIANS 7 x 8 Buddy's [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 7 M10 NEXUS 4 x 14 NEW TAIPEI COIN [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 8 M11 SUMUNKUR 15 x 1 CEUVERS [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 9 N2 JAPAN_U24WOMEN'S 12 x 2 Ratckerzz [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 10 N3 Naughty Kids 8 x 7 GARNET'S [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 11 N10 Cerchio 7 x 8 Clubs [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 12 N11 のばちゃ 6 x 7 Ludolph [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 13 O2 SWAMPYBARG 14 x 1 ASA-MAC'S [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 14 O3 ORCA 7 x 6 [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 15 O10 STADRESS 14 x 3 Sambal kang kong [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 16 O11 ER 3 x 12 Magic [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 17 P2 えびーご 12 x 6 うわの空 [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 18 P3 Celavie 7 x 9 RadRise [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 19 P10 Stingrays 10 x 6 ZUKU [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 20 P11 ‪√‬5 8 x 7 Naked Brothers [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 21 Q2 HUCK 17 x 1 TRIGO [対戦結果]
ウィメン 03/15 12:00 22 Q3 WHITEHORNS 10 x 8 GLANZ [対戦結果]
ウィメン 03/15 13:00 21 Q10 veinte 12 x 5 ProGirls上海 [対戦結果]
ウィメン 03/15 13:00 22 Q11 SONICS 8 x 10 hummingbirds [対戦結果]
ウィメン 03/15 14:00 17 O9 STADRESS 10 x 6 Magic [対戦結果]
ウィメン 03/15 14:00 18 O12 Sambal kang kong 7 x 6 ER [対戦結果]
ウィメン 03/15 14:00 19 P1 えびーご 7 x 13 RadRise [対戦結果]
ウィメン 03/15 14:00 20 P8 うわの空 6 x 12 Celavie [対戦結果]
ウィメン 03/15 14:00 21 P9 Stingrays 9 x 4 ‪√‬5 [対戦結果]
ウィメン 03/15 14:00 22 P12 ZUKU 6 x 7 Naked Brothers [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 1 L1 MUD 12 x 5 Spicy Chilly [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 2 L8 10 x 7 PLUMBONDS [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 3 L9 blooms 7 x 6 TRIUMPH [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 4 L12 Milagro 7 x 5 Arcobaleno [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 5 M1 TOKYO MAVERICKS 9 x 7 Buddy's [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 6 M8 FREAKS 7 x 10 BARBARIANS [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 7 M9 NEW TAIPEI COIN 9 x 12 SUMUNKUR [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 10 M12 NEXUS 8 x 5 CEUVERS [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 11 N1 JAPAN_U24WOMEN'S 12 x 6 Naughty Kids [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 12 N8 Ratckerzz 11 x 2 GARNET'S [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 13 N9 Clubs 10 x 1 Ludolph [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 14 N12 Cerchio 6 x 7 のばちゃ [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 15 O1 SWAMPYBARG 9 x 8 ORCA [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 16 O8 ASA-MAC'S 4 x 9 [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 17 Q1 HUCK 16 x 2 WHITEHORNS [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 18 Q8 TRIGO 4 x 13 GLANZ [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 19 Q9 veinte 8 x 11 hummingbirds [対戦結果]
ウィメン 03/15 15:30 20 Q12 ProGirls上海 0 x 11 SONICS [対戦結果]
ウィメン 03/16 10:40 1 R4 MUD 4 x 2 Buddy's [対戦結果]
ウィメン 03/16 10:40 2 R5 SWAMPYBARG 6 x 0 RadRise [対戦結果]
ウィメン 03/16 10:40 3 R6 TOKYO MAVERICKS 6 x 2 Spicy Chilly [対戦結果]
ウィメン 03/16 10:40 4 R7 JAPAN_U24WOMEN'S 2 x 3 HUCK [対戦結果]
ウィメン 03/16 10:40 19 T11 Naked Brothers 0 x 2 ProGirls上海 [対戦結果]
ウィメン 03/16 10:40 20 T12 CEUVERS 3 x 4 Cerchio [対戦結果]
ウィメン 03/16 10:40 21 T13 SONICS 5 x 1 ZUKU [対戦結果]
ウィメン 03/16 10:40 22 T14 Arcobaleno 2 x 3 ER [対戦結果]
ウィメン 03/16 11:20 5 R15 Naughty Kids x 未試合
ウィメン 03/16 11:20 6 R16 WHITEHORNS x 未試合
ウィメン 03/16 11:20 7 R17 ORCA x Ratckerzz 未試合
ウィメン 03/16 11:20 8 R18 えびーご x BARBARIANS 未試合
ウィメン 03/16 11:20 9 S3 Celavie x TRIGO 未試合
ウィメン 03/16 11:20 10 S4 FREAKS x GARNET'S 未試合
ウィメン 03/16 11:20 11 S5 GLANZ x うわの空 未試合
ウィメン 03/16 11:20 12 S6 PLUMBONDS x ASA-MAC'S 未試合
ウィメン 03/16 11:20 13 S11 blooms x NEW TAIPEI COIN 未試合
ウィメン 03/16 11:20 14 S12 STADRESS x Stingrays 未試合
ウィメン 03/16 11:20 15 S13 SUMUNKUR x TRIUMPH 未試合
ウィメン 03/16 11:20 16 S14 Clubs x hummingbirds 未試合
ウィメン 03/16 11:20 17 T3 Ludolph x Sambal kang kong 未試合
ウィメン 03/16 11:20 18 T4 veinte x Milagro 未試合
ウィメン 03/16 11:20 19 T5 Magic x のばちゃ 未試合
ウィメン 03/16 11:20 20 T6 ‪√‬5 x NEXUS 未試合
ウィメン 03/16 12:00 1 R2 MUD x SWAMPYBARG 未試合
ウィメン 03/16 12:00 2 R3 TOKYO MAVERICKS x HUCK 未試合
ウィメン 03/16 12:00 3 R10 Buddy's x RadRise 未試合
ウィメン 03/16 12:00 4 R11 Spicy Chilly x JAPAN_U24WOMEN'S 未試合
ウィメン 03/16 12:40 5 S1 [S3-勝ち] x [S4-勝ち] 未試合
ウィメン 03/16 12:40 6 S2 [S5-勝ち] x [S6-勝ち] 未試合
ウィメン 03/16 12:40 7 S7 [S3-負け] x [S4-負け] 未試合
ウィメン 03/16 12:40 8 S8 [S5-負け] x [S6-負け] 未試合
ウィメン 03/16 12:40 11 S9 [S11-勝ち] x [S12-勝ち] 未試合
ウィメン 03/16 12:40 12 S10 [S13-勝ち] x [S14-勝ち] 未試合
ウィメン 03/16 12:40 13 S15 [S11-負け] x [S12-負け] 未試合
ウィメン 03/16 12:40 14 S16 [S13-負け] x [S14-負け] 未試合
ウィメン 03/16 12:40 15 T1 [T3-勝ち] x [T4-勝ち] 未試合
ウィメン 03/16 12:40 16 T2 [T5-勝ち] x [T6-勝ち] 未試合
ウィメン 03/16 12:40 17 T7 [T3-負け] x [T4-負け] 未試合
ウィメン 03/16 12:40 18 T8 [T5-負け] x [T6-負け] 未試合
ウィメン 03/16 12:40 19 T9 ProGirls上海 x Cerchio 未試合
ウィメン 03/16 12:40 20 T10 SONICS x ER 未試合
ウィメン 03/16 12:40 21 T15 Naked Brothers x CEUVERS 未試合
ウィメン 03/16 12:40 22 T16 ZUKU x Arcobaleno 未試合
ウィメン 03/16 13:20 1 R1 [R2-勝ち] x [R3-勝ち] 未試合
ウィメン 03/16 13:20 2 R8 [R2-負け] x [R3-負け] 未試合
ウィメン 03/16 13:20 3 R9 [R10-勝ち] x [R11-勝ち] 未試合
ウィメン 03/16 13:20 4 R12 [R10-負け] x [R11-負け] 未試合
ウィメン 03/16 13:20 5 R13 [R15-勝ち] x [R16-勝ち] 未試合
ウィメン 03/16 13:20 6 R14 [R17-勝ち] x [R18-勝ち] 未試合
ウィメン 03/16 13:20 7 R19 [R15-負け] x [R16-負け] 未試合
ウィメン 03/16 13:20 8 R20 [R17-負け] x [R18-負け] 未試合