| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| 4人制部門 | 08/03 | 20:15 | 1 | A2 | kiri | 2 | x | 2 | ヒワイノ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 20:15 | 2 | B2 | モナリザ | 5 | x | 2 | なかよしこよし | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 20:15 | 3 | C2 | 大の苦手 | 4 | x | 3 | タコ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 20:15 | 4 | D2 | ミャクッ | 3 | x | 3 | バギーロウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 20:30 | 1 | A1 | kiri | 6 | x | 1 | チャンジャ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 20:30 | 2 | B1 | モナリザ | 5 | x | 1 | リターン | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 20:30 | 3 | C1 | 大の苦手 | 6 | x | 4 | うたの | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 20:30 | 4 | D1 | ミャクッ | 4 | x | 2 | Ungentle | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 20:45 | 1 | A3 | チャンジャ | 3 | x | 5 | ヒワイノ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 20:45 | 2 | B3 | リターン | 3 | x | 3 | なかよしこよし | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 20:45 | 3 | C3 | うたの | 7 | x | 2 | タコ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 20:45 | 4 | D3 | Ungentle | 4 | x | 2 | バギーロウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 21:05 | 1 | E2 | kiri | 7 | x | 1 | モナリザ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 21:05 | 2 | E3 | 大の苦手 | 4 | x | 5 | ミャクッ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 21:05 | 3 | G2 | チャンジャ | 3 | x | 3 | リターン | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 21:05 | 4 | G3 | タコ | 5 | x | 3 | バギーロウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 21:20 | 1 | F2 | ヒワイノ | 4 | x | 3 | なかよしこよし | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 21:20 | 2 | F3 | うたの | 3 | x | 3 | Ungentle | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 21:20 | 3 | G1 | リターン | 3 | x | 3 | タコ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 21:20 | 4 | G4 | チャンジャ | 4 | x | 2 | バギーロウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 21:35 | 1 | F1 | ヒワイノ | 3 | x | 0 | Ungentle | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 21:35 | 2 | F4 | なかよしこよし | 4 | x | 3 | うたの | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 21:35 | 3 | E1 | kiri | 3 | x | 2 | ミャクッ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/03 | 21:35 | 4 | E4 | モナリザ | 4 | x | 3 | 大の苦手 | [対戦結果] |
