| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| 4人制部門 | 06/22 | 20:15 | 1 | A2 | 赤星 | 5 | x | 5 | ハチワレ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 20:15 | 2 | B2 | 大阪ガス | 6 | x | 5 | たろぷ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 20:15 | 3 | C2 | 柴又 | 5 | x | 3 | ウォリアーズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 20:15 | 4 | D2 | 私大3年 | 4 | x | 1 | アダジー | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 20:30 | 1 | A1 | 赤星 | 6 | x | 3 | ぼる | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 20:30 | 2 | B1 | 大阪ガス | 7 | x | 2 | しもだ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 20:30 | 3 | C1 | 柴又 | 6 | x | 2 | いーあーる | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 20:30 | 4 | D1 | 私大3年 | 3 | x | 2 | すんすん | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 20:45 | 1 | A3 | ぼる | 4 | x | 4 | ハチワレ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 20:45 | 2 | B3 | しもだ | 4 | x | 5 | たろぷ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 20:45 | 3 | C3 | いーあーる | 3 | x | 2 | ウォリアーズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 20:45 | 4 | D3 | すんすん | 6 | x | 2 | アダジー | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 21:05 | 1 | E2 | 赤星 | 5 | x | 4 | 大阪ガス | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 21:05 | 2 | E3 | 柴又 | 3 | x | 1 | 私大3年 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 21:05 | 3 | G2 | ぼる | 6 | x | 1 | しもだ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 21:05 | 4 | G3 | ウォリアーズ | 1 | x | 5 | アダジー | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 21:20 | 1 | F2 | ハチワレ | 4 | x | 4 | たろぷ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 21:20 | 2 | F3 | いーあーる | 3 | x | 6 | すんすん | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 21:20 | 3 | G1 | ぼる | 7 | x | 0 | アダジー | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 21:20 | 4 | G4 | しもだ | 6 | x | 2 | ウォリアーズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 21:35 | 1 | F1 | たろぷ | 5 | x | 4 | すんすん | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 21:35 | 2 | F4 | ハチワレ | 5 | x | 2 | いーあーる | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 21:35 | 3 | E1 | 赤星 | 5 | x | 3 | 柴又 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 06/22 | 21:35 | 4 | E4 | 大阪ガス | 5 | x | 2 | 私大3年 | [対戦結果] |
