| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| 4人制部門 | 07/17 | 20:15 | 1 | A2 | 私大3年 | 2 | x | 3 | タコ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 20:15 | 2 | B2 | 赤星 | 4 | x | 2 | オルタナ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 20:15 | 3 | C2 | ぼる | 6 | x | 0 | シーブリーズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 20:15 | 4 | D2 | 大阪ガス | 6 | x | 2 | みょが | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 20:30 | 1 | A1 | 私大3年 | 1 | x | 6 | アダジー | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 20:30 | 2 | B1 | 赤星 | 4 | x | 2 | すんすん | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 20:30 | 3 | C1 | ぼる | 3 | x | 4 | 柴又 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 20:30 | 4 | D1 | 大阪ガス | 4 | x | 4 | スミノフ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 20:45 | 1 | A3 | アダジー | 4 | x | 2 | タコ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 20:45 | 2 | B3 | すんすん | 3 | x | 2 | オルタナ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 20:45 | 3 | C3 | 柴又 | 5 | x | 4 | シーブリーズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 20:45 | 4 | D3 | スミノフ | 7 | x | 2 | みょが | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 21:05 | 1 | E2 | アダジー | 3 | x | 4 | 赤星 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 21:05 | 2 | E3 | 柴又 | 4 | x | 2 | スミノフ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 21:05 | 3 | G2 | 私大3年 | 1 | x | 6 | オルタナ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 21:05 | 4 | G3 | シーブリーズ | 4 | x | 3 | みょが | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 21:20 | 1 | F2 | タコ | 4 | x | 4 | すんすん | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 21:20 | 2 | F3 | ぼる | 2 | x | 3 | 大阪ガス | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 21:20 | 3 | G1 | オルタナ | 4 | x | 2 | シーブリーズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 21:20 | 4 | G4 | 私大3年 | 4 | x | 4 | みょが | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 21:35 | 1 | F1 | タコ | 2 | x | 3 | 大阪ガス | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 21:35 | 2 | F4 | すんすん | 0 | x | 4 | ぼる | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 21:35 | 3 | E1 | 赤星 | 3 | x | 1 | 柴又 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 07/17 | 21:35 | 4 | E4 | アダジー | 5 | x | 2 | スミノフ | [対戦結果] |
