| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| 4人制部門 | 08/24 | 20:15 | 1 | A2 | 赤星 | 3 | x | 2 | アスパラガス | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 20:15 | 2 | B2 | ぼる | 3 | x | 2 | セウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 20:15 | 3 | C2 | オルタナ | 6 | x | 1 | おかえり | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 20:15 | 4 | D2 | アダジー | 2 | x | 3 | 武蔵野の果実 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 20:30 | 1 | A1 | 赤星 | 5 | x | 2 | 私大3年 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 20:30 | 2 | B1 | ぼる | 3 | x | 4 | すんすん | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 20:30 | 3 | C1 | オルタナ | 5 | x | 3 | 柴又 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 20:30 | 4 | D1 | アダジー | 5 | x | 2 | シーブリーズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 20:45 | 1 | A3 | 私大3年 | 3 | x | 3 | アスパラガス | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 20:45 | 2 | B3 | すんすん | 3 | x | 3 | セウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 20:45 | 3 | C3 | 柴又 | 5 | x | 0 | おかえり | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 20:45 | 4 | D3 | シーブリーズ | 1 | x | 6 | 武蔵野の果実 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 21:05 | 1 | E2 | 赤星 | 4 | x | 5 | すんすん | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 21:05 | 2 | E3 | オルタナ | 2 | x | 3 | 武蔵野の果実 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 21:05 | 3 | G2 | 私大3年 | 2 | x | 3 | セウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 21:05 | 4 | G3 | おかえり | 3 | x | 3 | シーブリーズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 21:20 | 1 | F2 | アスパラガス | 4 | x | 4 | ぼる | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 21:20 | 2 | F3 | 柴又 | 2 | x | 2 | アダジー | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 21:20 | 3 | G1 | セウ | 6 | x | 1 | おかえり | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 21:20 | 4 | G4 | 私大3年 | 3 | x | 1 | シーブリーズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 21:35 | 1 | F1 | アスパラガス | 3 | x | 2 | アダジー | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 21:35 | 2 | F4 | ぼる | 2 | x | 3 | 柴又 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 21:35 | 3 | E1 | すんすん | 3 | x | 3 | 武蔵野の果実 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 08/24 | 21:35 | 4 | E4 | 赤星 | 3 | x | 5 | オルタナ | [対戦結果] |
