日付 チーム名 コート  
ディビジョン 日付 時間 コート CD チーム名 - VS - チーム名 状況
メン 01/06 11:00 A MA3 Bairs 6 x 5 じぐ 終了
メン 01/06 11:00 B MA4 ブルゾン あすか 6 x 5 foxys!! 終了
メン 01/06 11:00 C MB3 ディスクヴィ 10 x 3 Kuru 終了
メン 01/06 11:00 D MB4 Voladores 2 x 8 りとるぼんばあず 終了
メン 01/06 11:20 A MC3 Taku 4 x 7 あけ☆おめ 終了
メン 01/06 11:20 B MC4 ちょめざいる 5 x 6 M&M's 終了
メン 01/06 11:20 C MD3 DECOPON 2 x 8 TRIUMTH-A 終了
メン 01/06 11:20 D MD4 ファニー 6 x 6 noTeX 終了
メン 01/06 11:40 A ME3 ビアーズ 6 x 3 TRIUMTH-B 終了
メン 01/06 11:40 B ME4 ヤクルト3 5 x 8 OLD TRIUMPH 終了
メン 01/06 11:40 C MF3 NAKED TOKYO 10 x 1 TRIUMPH-C 終了
メン 01/06 11:40 D MF4 Vortex 4 x 8 流山どんぐりーず 終了
メン 01/06 12:00 A MA2 Bairs 8 x 6 foxys!! 終了
メン 01/06 12:00 B MA5 ブルゾン あすか 8 x 4 じぐ 終了
メン 01/06 12:00 C MB2 ディスクヴィ 2 x 8 りとるぼんばあず 終了
メン 01/06 12:00 D MB5 Voladores 5 x 6 Kuru 終了
メン 01/06 12:20 A MC2 Taku 1 x 5 M&M's 終了
メン 01/06 12:20 B MC5 ちょめざいる 6 x 6 あけ☆おめ 終了
メン 01/06 12:20 C MD2 DECOPON 7 x 4 noTeX 終了
メン 01/06 12:20 D MD5 ファニー 2 x 5 TRIUMTH-A 終了
メン 01/06 12:40 A ME2 ビアーズ 7 x 4 OLD TRIUMPH 終了
メン 01/06 12:40 B ME5 ヤクルト3 7 x 3 TRIUMTH-B 終了
メン 01/06 12:40 C MF2 NAKED TOKYO 6 x 6 流山どんぐりーず 終了
メン 01/06 12:40 D MF5 Vortex 7 x 5 TRIUMPH-C 終了
メン 01/06 13:00 A MA1 Bairs 4 x 8 ブルゾン あすか 終了
メン 01/06 13:00 B MA6 foxys!! 4 x 6 じぐ 終了
メン 01/06 13:00 C MB1 ディスクヴィ 9 x 4 Voladores 終了
メン 01/06 13:00 D MB6 りとるぼんばあず 9 x 2 Kuru 終了
メン 01/06 13:20 A MC1 Taku 3 x 9 ちょめざいる 終了
メン 01/06 13:20 B MC6 M&M's 4 x 4 あけ☆おめ 終了
メン 01/06 13:20 C MD1 DECOPON 7 x 6 ファニー 終了
メン 01/06 13:20 D MD6 noTeX 3 x 8 TRIUMTH-A 終了
メン 01/06 13:40 A ME1 ビアーズ 8 x 5 ヤクルト3 終了
メン 01/06 13:40 B ME6 OLD TRIUMPH 6 x 4 TRIUMTH-B 終了
メン 01/06 13:40 C MF1 NAKED TOKYO 6 x 4 Vortex 終了
メン 01/06 13:40 D MF6 流山どんぐりーず 9 x 2 TRIUMPH-C 終了
メン 01/06 14:20 A D25 Voladores 6 x 6 Taku 終了
メン 01/06 14:20 B D26 noTeX 6 x 7 TRIUMTH-B 終了
メン 01/06 14:20 C C18 Kuru 6 x 11 ちょめざいる 終了
メン 01/06 14:20 D C19 ファニー 1 x 9 ヤクルト3 終了
メン 01/06 14:40 A B11 ディスクヴィ 7 x 6 あけ☆おめ 終了
メン 01/06 14:40 B B12 DECOPON 6 x 8 OLD TRIUMPH 終了
メン 01/06 14:40 C A4 りとるぼんばあず 6 x 3 M&M's 終了
メン 01/06 14:40 D A5 TRIUMTH-A 5 x 4 ビアーズ 終了
メン 01/06 15:00 A D23 foxys!! 6 x 7 Voladores 終了
メン 01/06 15:00 B D24 TRIUMTH-B 4 x 6 TRIUMPH-C 終了
メン 01/06 15:00 C C16 じぐ 5 x 8 ちょめざいる 終了
メン 01/06 15:00 D C17 ヤクルト3 9 x 5 Vortex 終了
メン 01/06 15:20 A B9 Bairs 4 x 9 ディスクヴィ 終了
メン 01/06 15:20 B B10 OLD TRIUMPH 3 x 6 NAKED TOKYO 終了
メン 01/06 15:20 C A2 ブルゾン あすか 5 x 3 りとるぼんばあず 終了
メン 01/06 15:20 D A3 TRIUMTH-A 6 x 7 流山どんぐりーず 終了
メン 01/06 15:40 A D28 Taku 7 x 5 noTeX 終了
メン 01/06 15:40 B D27 foxys!! 6 x 3 TRIUMTH-B 終了
メン 01/06 15:40 C D22 Voladores 7 x 4 TRIUMPH-C 終了
メン 01/06 15:40 D C21 Kuru 11 x 2 ファニー 終了
メン 01/06 16:00 A C20 じぐ 7 x 4 Vortex 終了
メン 01/06 16:00 B C15 ちょめざいる 6 x 4 ヤクルト3 終了
メン 01/06 16:00 C B14 あけ☆おめ 8 x 9 DECOPON 終了
メン 01/06 16:00 D B13 Bairs 5 x 6 OLD TRIUMPH 終了
メン 01/06 16:20 A B8 ディスクヴィ 7 x 5 NAKED TOKYO 終了
メン 01/06 16:20 B A6 りとるぼんばあず 6 x 1 TRIUMTH-A 終了
メン 01/06 16:20 C A1 ブルゾン あすか 7 x 6 流山どんぐりーず 終了
メン 01/06 16:20 D A7 M&M's 6 x 4 ビアーズ 終了