主催



 

 

後援



 

協賛






協力



山梨県


フライングディスク協会

 





S.T.I.白石鍼灸治療院
 

 


日付 チーム名 コート RefleshWait  
ディビジョン 日付 時間 コート CD チーム名 - VS - チーム名 状況
オープン 09/05 10:00 1 D4 (R1) x (R8) 未試合
オープン 09/05 10:00 2 D5 (R4) x (R5) 未試合
オープン 09/05 10:00 3 D6 (R2) x (R7) 未試合
オープン 09/05 10:00 4 D7 (R3) x (R6) 未試合
オープン 09/05 10:00 5 E2 (R9) x (R11) 未試合
ウィメン 09/05 11:00 1 I4 (R1) x (R8) 未試合
ウィメン 09/05 11:00 2 I5 (R4) x (R5) 未試合
ウィメン 09/05 11:00 3 I6 (R2) x (R7) 未試合
ウィメン 09/05 11:00 4 I7 (R3) x (R6) 未試合
ウィメン 09/05 11:00 5 J2 (R9) x (R11) 未試合
オープン 09/05 12:00 1 D2 [D4-勝ち] x [D5-勝ち] 未試合
オープン 09/05 12:00 2 D3 [D6-勝ち] x [D7-勝ち] 未試合
オープン 09/05 12:00 3 D10 [D4-負け] x [D5-負け] 未試合
オープン 09/05 12:00 4 D11 [D6-負け] x [D7-負け] 未試合
オープン 09/05 12:00 5 E1 (R9) x (R10) 未試合
ウィメン 09/05 13:00 1 I2 [I4-勝ち] x [I5-勝ち] 未試合
ウィメン 09/05 13:00 2 I3 [I6-勝ち] x [I7-勝ち] 未試合
ウィメン 09/05 13:00 3 I10 [I4-負け] x [I5-負け] 未試合
ウィメン 09/05 13:00 4 I11 [I6-負け] x [I7-負け] 未試合
ウィメン 09/05 13:00 5 J1 (R9) x (R10) 未試合
オープン 09/05 14:00 1 D1 [D2-勝ち] x [D3-勝ち] 未試合
オープン 09/05 14:00 2 D8 [D2-負け] x [D3-負け] 未試合
オープン 09/05 14:00 3 D9 [D10-勝ち] x [D11-勝ち] 未試合
オープン 09/05 14:00 4 D12 [D10-負け] x [D11-負け] 未試合
オープン 09/05 14:00 5 E3 (R10) x (R11) 未試合
ウィメン 09/05 15:00 1 I1 [I2-勝ち] x [I3-勝ち] 未試合
ウィメン 09/05 15:00 2 I8 [I2-負け] x [I3-負け] 未試合
ウィメン 09/05 15:00 3 I9 [I10-勝ち] x [I11-勝ち] 未試合
ウィメン 09/05 15:00 4 I12 [I10-負け] x [I11-負け] 未試合
ウィメン 09/05 15:00 5 J3 (R10) x (R11) 未試合

S