日付 チーム名 コート RefleshWait  
ディビジョン 日付 時間 コート CD チーム名 - VS - チーム名 状況
4人制部門 01/23 20:10 1 A6 ホワウィ 3 x 3 柴又 [対戦結果]
4人制部門 01/23 20:10 2 A9 ピーボン 7 x 1 ラッチョーズ [対戦結果]
4人制部門 01/23 20:10 3 A12 ぼるぼる 1 x 5 カザミドリ [対戦結果]
4人制部門 01/23 20:25 1 A5 ホワウィ 5 x 1 タイム [対戦結果]
4人制部門 01/23 20:25 2 A7 ピーボン 6 x 2 ぼるぼる [対戦結果]
4人制部門 01/23 20:25 3 A20 ラッチョーズ 2 x 5 柴又 [対戦結果]
4人制部門 01/23 20:40 1 A4 ホワウィ 5 x 2 ラッチョーズ [対戦結果]
4人制部門 01/23 20:40 2 A15 ぼるぼる 1 x 7 柴又 [対戦結果]
4人制部門 01/23 20:40 3 A17 カザミドリ 3 x 2 タイム [対戦結果]
4人制部門 01/23 20:55 1 A3 ホワウィ 4 x 5 カザミドリ [対戦結果]
4人制部門 01/23 20:55 2 A10 ピーボン 5 x 1 タイム [対戦結果]
4人制部門 01/23 20:55 3 A13 ぼるぼる 4 x 2 ラッチョーズ [対戦結果]
4人制部門 01/23 21:10 1 A2 ホワウィ 6 x 5 ぼるぼる [対戦結果]
4人制部門 01/23 21:10 2 A8 ピーボン 6 x 3 カザミドリ [対戦結果]
4人制部門 01/23 21:10 3 A21 タイム 3 x 3 柴又 [対戦結果]
4人制部門 01/23 21:25 1 A1 ホワウィ 2 x 6 ピーボン [対戦結果]
4人制部門 01/23 21:25 2 A18 カザミドリ 4 x 4 柴又 [対戦結果]
4人制部門 01/23 21:25 3 A19 ラッチョーズ 3 x 3 タイム [対戦結果]
4人制部門 01/23 21:40 1 A11 ピーボン 4 x 3 柴又 [対戦結果]
4人制部門 01/23 21:40 2 A14 ぼるぼる 5 x 2 タイム [対戦結果]
4人制部門 01/23 21:40 3 A16 カザミドリ 3 x 1 ラッチョーズ [対戦結果]

S