日付 チーム名 コート RefleshWait  
ディビジョン 日付 時間 コート CD チーム名 - VS - チーム名 状況
4人制部門 03/20 20:15 1 A2 オーディンズ 6 x 1 ぴーなっつ [対戦結果]
4人制部門 03/20 20:15 2 B2 柴又ーズ 3 x 4 ゴート [対戦結果]
4人制部門 03/20 20:15 3 C2 ミラーグロ 5 x 2 ワイビ [対戦結果]
4人制部門 03/20 20:15 4 D2 らっちょ 2 x 4 バビロン [対戦結果]
4人制部門 03/20 20:30 1 A1 オーディンズ 5 x 2 セリ [対戦結果]
4人制部門 03/20 20:30 2 B1 柴又ーズ 6 x 2 [対戦結果]
4人制部門 03/20 20:30 3 C1 ミラーグロ 5 x 2 ぼるぽる [対戦結果]
4人制部門 03/20 20:30 4 D1 らっちょ 2 x 4 ピーボン [対戦結果]
4人制部門 03/20 20:45 1 A3 セリ 4 x 3 ぴーなっつ [対戦結果]
4人制部門 03/20 20:45 2 B3 3 x 4 ゴート [対戦結果]
4人制部門 03/20 20:45 3 C3 ぼるぽる 5 x 2 ワイビ [対戦結果]
4人制部門 03/20 20:45 4 D3 ピーボン 5 x 2 バビロン [対戦結果]
4人制部門 03/20 21:05 1 E2 オーディンズ 5 x 3 ゴート [対戦結果]
4人制部門 03/20 21:05 2 E3 ミラーグロ 4 x 5 ピーボン [対戦結果]
4人制部門 03/20 21:05 3 G2 ぴーなっつ 5 x 1 [対戦結果]
4人制部門 03/20 21:05 4 G3 ワイビ 4 x 3 らっちょ [対戦結果]
4人制部門 03/20 21:20 1 F2 セリ 3 x 4 柴又ーズ [対戦結果]
4人制部門 03/20 21:20 2 F3 ぼるぽる 4 x 3 バビロン [対戦結果]
4人制部門 03/20 21:20 3 G1 ぴーなっつ 2 x 3 ワイビ [対戦結果]
4人制部門 03/20 21:20 4 G4 1 x 4 らっちょ [対戦結果]
4人制部門 03/20 21:35 1 F1 柴又ーズ 6 x 3 ぼるぽる [対戦結果]
4人制部門 03/20 21:35 2 F4 セリ 2 x 4 バビロン [対戦結果]
4人制部門 03/20 21:35 3 E1 オーディンズ 4 x 5 ピーボン [対戦結果]
4人制部門 03/20 21:35 4 E4 ゴート 4 x 3 ミラーグロ [対戦結果]

S