日付 チーム名 コート RefleshWait  
ディビジョン 日付 時間 コート CD チーム名 - VS - チーム名 状況
4人制部門 10/16 20:15 1 A2 ピーボン 4 x 1 タネ [対戦結果]
4人制部門 10/16 20:15 2 B2 NOVA 5 x 0 [対戦結果]
4人制部門 10/16 20:15 3 C2 オーディンズ 4 x 1 チェイン [対戦結果]
4人制部門 10/16 20:15 4 D2 オレジバ 2 x 2 ミラグロ [対戦結果]
4人制部門 10/16 20:30 1 A1 ピーボン 5 x 2 アダジー [対戦結果]
4人制部門 10/16 20:30 2 B1 NOVA 3 x 4 ぼる [対戦結果]
4人制部門 10/16 20:30 3 C1 オーディンズ 4 x 2 あぶのーまる [対戦結果]
4人制部門 10/16 20:30 4 D1 オレジバ 2 x 2 柴又 [対戦結果]
4人制部門 10/16 20:45 1 A3 アダジー 5 x 3 タネ [対戦結果]
4人制部門 10/16 20:45 2 B3 ぼる 8 x 1 [対戦結果]
4人制部門 10/16 20:45 3 C3 あぶのーまる 5 x 0 チェイン [対戦結果]
4人制部門 10/16 20:45 4 D3 柴又 4 x 2 ミラグロ [対戦結果]
4人制部門 10/16 21:05 1 E2 ピーボン 5 x 1 ぼる [対戦結果]
4人制部門 10/16 21:05 2 E3 オーディンズ 0 x 7 柴又 [対戦結果]
4人制部門 10/16 21:05 3 G2 タネ 0 x 3 [対戦結果]
4人制部門 10/16 21:05 4 G3 チェイン 1 x 4 オレジバ [対戦結果]
4人制部門 10/16 21:20 1 F2 アダジー 2 x 5 NOVA [対戦結果]
4人制部門 10/16 21:20 2 F3 あぶのーまる 3 x 4 ミラグロ [対戦結果]
4人制部門 10/16 21:20 3 G1 2 x 3 オレジバ [対戦結果]
4人制部門 10/16 21:20 4 G4 タネ 2 x 4 チェイン [対戦結果]
4人制部門 10/16 21:35 1 F1 NOVA 3 x 4 ミラグロ [対戦結果]
4人制部門 10/16 21:35 2 F4 アダジー 3 x 4 あぶのーまる [対戦結果]
4人制部門 10/16 21:35 3 E1 ピーボン 7 x 2 柴又 [対戦結果]
4人制部門 10/16 21:35 4 E4 ぼる 4 x 6 オーディンズ [対戦結果]

S