| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| 4人制部門 | 12/01 | 20:15 | 1 | A2 | kiri | 6 | x | 2 | チャンジャ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 20:15 | 2 | B2 | カネゴン | 5 | x | 2 | ミラグロアンダー | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 20:15 | 3 | C2 | Re:turn | 5 | x | 3 | ピカポ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 20:15 | 4 | D2 | すんすん | 4 | x | 2 | スカイ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 20:30 | 1 | A1 | kiri | 4 | x | 4 | ミラグロ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 20:30 | 2 | B1 | カネゴン | 3 | x | 3 | Checkmate | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 20:30 | 3 | C1 | Re:turn | 2 | x | 6 | うたの | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 20:30 | 4 | D1 | すんすん | 5 | x | 1 | 大の苦手 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 20:45 | 1 | A3 | ミラグロ | 3 | x | 5 | チャンジャ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 20:45 | 2 | B3 | Checkmate | 6 | x | 1 | ミラグロアンダー | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 20:45 | 3 | C3 | うたの | 5 | x | 3 | ピカポ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 20:45 | 4 | D3 | 大の苦手 | 5 | x | 1 | スカイ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 21:05 | 1 | E2 | kiri | 5 | x | 2 | Checkmate | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 21:05 | 2 | E3 | うたの | 6 | x | 3 | すんすん | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 21:05 | 3 | G2 | ミラグロ | 4 | x | 2 | ミラグロアンダー | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 21:05 | 4 | G3 | ピカポ | 3 | x | 4 | スカイ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 21:20 | 1 | F2 | チャンジャ | 4 | x | 3 | カネゴン | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 21:20 | 2 | F3 | Re:turn | 2 | x | 5 | 大の苦手 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 21:20 | 3 | G1 | ミラグロ | 3 | x | 3 | スカイ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 21:20 | 4 | G4 | ミラグロアンダー | 2 | x | 3 | ピカポ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 21:35 | 1 | F1 | チャンジャ | 4 | x | 4 | 大の苦手 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 21:35 | 2 | F4 | カネゴン | 4 | x | 2 | Re:turn | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 21:35 | 3 | E1 | kiri | 4 | x | 4 | うたの | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 12/01 | 21:35 | 4 | E4 | Checkmate | 4 | x | 3 | すんすん | [対戦結果] |
