| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:10 | 1 | A4 | ぼる | 3 | x | 4 | きょうちゃんず | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:10 | 2 | A5 | すんすん | 5 | x | 4 | Pochi | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:10 | 3 | B4 | 赤星 | 3 | x | 3 | オルタナ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:10 | 4 | B5 | Ardorzeal | 3 | x | 1 | 船高CONNECT | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:25 | 1 | A3 | ぼる | 3 | x | 5 | 柴又ーず | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:25 | 2 | A9 | Pochi | 2 | x | 6 | きょうちゃんず | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:25 | 3 | B3 | 赤星 | 4 | x | 2 | セウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:25 | 4 | B9 | 船高CONNECT | 3 | x | 6 | オルタナ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:40 | 1 | A2 | ぼる | 6 | x | 3 | Pochi | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:40 | 2 | A6 | すんすん | 4 | x | 2 | 柴又ーず | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:40 | 3 | B2 | 赤星 | 5 | x | 0 | 船高CONNECT | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:40 | 4 | B6 | Ardorzeal | 4 | x | 3 | セウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:55 | 1 | A1 | ぼる | 3 | x | 4 | すんすん | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:55 | 2 | A10 | 柴又ーず | 4 | x | 5 | きょうちゃんず | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:55 | 3 | B1 | 赤星 | 6 | x | 2 | Ardorzeal | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 20:55 | 4 | B10 | セウ | 2 | x | 3 | オルタナ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 21:10 | 1 | A7 | すんすん | 5 | x | 2 | きょうちゃんず | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 21:10 | 2 | A8 | Pochi | 4 | x | 4 | 柴又ーず | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 21:10 | 3 | B7 | Ardorzeal | 3 | x | 5 | オルタナ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 21:10 | 4 | B8 | 船高CONNECT | 1 | x | 4 | セウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 21:25 | 1 | D1 | きょうちゃんず | 5 | x | 3 | オルタナ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 21:25 | 2 | E1 | 柴又ーず | 4 | x | 4 | Ardorzeal | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 21:25 | 3 | F1 | ぼる | 3 | x | 4 | セウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 21:25 | 4 | G1 | Pochi | 5 | x | 4 | 船高CONNECT | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/26 | 21:40 | 3 | C1 | すんすん | 4 | x | 3 | 赤星 | [対戦結果] |
