| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| 4人制部門 | 01/19 | 20:15 | 1 | A2 | スポマネ① | 1 | x | 4 | KSD | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 20:15 | 2 | B2 | UNDEFINED | 3 | x | 5 | モナリザ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 20:15 | 3 | C2 | 大の苦手 | 4 | x | 3 | kiri | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 20:15 | 4 | D2 | スポマネ③ | 1 | x | 5 | チャンジャ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 20:30 | 1 | A1 | スポマネ① | 3 | x | 4 | スミズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 20:30 | 2 | B1 | UNDEFINED | 6 | x | 2 | Re:turn | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 20:30 | 3 | C1 | 大の苦手 | 4 | x | 4 | うたの | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 20:30 | 4 | D1 | スポマネ③ | 1 | x | 2 | スポマネ② | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 20:45 | 1 | A3 | スミズ | 2 | x | 5 | KSD | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 20:45 | 2 | B3 | Re:turn | 5 | x | 5 | モナリザ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 20:45 | 3 | C3 | うたの | 5 | x | 4 | kiri | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 20:45 | 4 | D3 | スポマネ② | 1 | x | 5 | チャンジャ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 21:05 | 1 | E2 | KSD | 4 | x | 5 | モナリザ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 21:05 | 2 | E3 | うたの | 5 | x | 2 | チャンジャ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 21:05 | 3 | G2 | スポマネ① | 1 | x | 3 | Re:turn | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 21:05 | 4 | G3 | kiri | 6 | x | 0 | スポマネ③ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 21:20 | 1 | F2 | スミズ | 1 | x | 3 | UNDEFINED | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 21:20 | 2 | F3 | 大の苦手 | 4 | x | 0 | スポマネ② | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 21:20 | 3 | G1 | Re:turn | 1 | x | 5 | kiri | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 21:20 | 4 | G4 | スポマネ① | 6 | x | 3 | スポマネ③ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 21:35 | 1 | F1 | UNDEFINED | 0 | x | 4 | 大の苦手 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 21:35 | 2 | F4 | スミズ | 4 | x | 0 | スポマネ② | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 21:35 | 3 | E1 | モナリザ | 2 | x | 4 | うたの | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 01/19 | 21:35 | 4 | E4 | KSD | 4 | x | 4 | チャンジャ | [対戦結果] |
