| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| 4人制部門 | 03/16 | 20:15 | 1 | A2 | モナリザ | 3 | x | 3 | 大の苦手 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 20:15 | 2 | B2 | kiri | 5 | x | 3 | ディスパ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 20:15 | 3 | C2 | Re:turn | 7 | x | 2 | スミノフ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 20:15 | 4 | D2 | UNDEFINED | 4 | x | 0 | アンチェ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 20:30 | 1 | A1 | モナリザ | 4 | x | 2 | 大阪ガス | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 20:30 | 2 | B1 | kiri | 6 | x | 3 | 雑色 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 20:30 | 3 | C1 | Re:turn | 3 | x | 5 | うたの | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 20:30 | 4 | D1 | UNDEFINED | 4 | x | 3 | チャンジャ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 20:45 | 1 | A3 | 大阪ガス | 3 | x | 5 | 大の苦手 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 20:45 | 2 | B3 | 雑色 | 5 | x | 3 | ディスパ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 20:45 | 3 | C3 | うたの | 6 | x | 3 | スミノフ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 20:45 | 4 | D3 | チャンジャ | 4 | x | 4 | アンチェ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 21:05 | 1 | E2 | 大の苦手 | 3 | x | 3 | kiri | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 21:05 | 2 | E3 | うたの | 5 | x | 2 | UNDEFINED | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 21:05 | 3 | G2 | 大阪ガス | 4 | x | 3 | ディスパ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 21:05 | 4 | G3 | スミノフ | 4 | x | 2 | アンチェ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 21:20 | 1 | F2 | モナリザ | 2 | x | 4 | 雑色 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 21:20 | 2 | F3 | Re:turn | 4 | x | 2 | チャンジャ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 21:20 | 3 | G1 | 大阪ガス | 5 | x | 3 | スミノフ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 21:20 | 4 | G4 | ディスパ | 2 | x | 2 | アンチェ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 21:35 | 1 | F1 | 雑色 | 7 | x | 1 | Re:turn | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 21:35 | 2 | F4 | モナリザ | 2 | x | 3 | チャンジャ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 21:35 | 3 | E1 | 大の苦手 | 3 | x | 5 | うたの | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 03/16 | 21:35 | 4 | E4 | kiri | 3 | x | 3 | UNDEFINED | [対戦結果] |
