< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
たいこ 6 5 0 1 32 9 23 83.33%
MILAGRO 6 3 2 1 18 22 -4 50%
ボルテックス 6 1 4 1 14 24 -10 16.67%
柴又ーず 6 0 3 3 15 24 -9 0%

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
たいこ 1 中曽根 拳太 6 11 6 17
たいこ 14 大橋 佑香 6 4 11 15
たいこ 3 大竹 翔賀 6 10 3 13
たいこ 6 遠藤 薫子 6 5 7 12
MILAGRO 7 木村 匠 6 8 0 8
MILAGRO 6 茂手木 貴弘 6 2 5 7
たいこ 2 加藤 圭一郎 6 2 5 7
ボルテックス 42 野口 賢 6 4 2 6
柴又ーず 88 小池 裕子 6 0 5 5
MILAGRO 17 山田 竜輝 6 2 3 5
ボルテックス 0 押元 黎 6 2 3 5
柴又ーず 32 光山 鮎美 6 3 2 5
ボルテックス 9 山田 祥博 6 3 2 5
柴又ーず 10 古川 琴華 6 4 1 5
MILAGRO 14 神尾 優里 6 0 4 4
MILAGRO 12 伊藤 陸 6 2 2 4
柴又ーず 18 高橋 美希 6 0 3 3
MILAGRO 99 堀西 洋輝 6 1 2 3
ボルテックス 30 橋詰 英輔 6 1 2 3
ボルテックス 99 淡島 英輝 6 1 2 3
MILAGRO 11 板倉 守 6 2 1 3
柴又ーず 90 泉 風翔 6 2 1 3
柴又ーず 1 原 麻衣子 6 2 1 3
柴又ーず 0 山口 友紀恵 6 2 1 3
ボルテックス 44 田澤 隆太 6 3 0 3
ボルテックス 5 永藤 あす香 6 0 2 2
MILAGRO 32 田口 聡美 6 1 1 2
ボルテックス 4 嶋村 絵美 6 0 1 1
柴又ーず 12 深野 愛 6 0 1 1
柴又ーず 19 中村 倫子 6 1 0 1

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
MILAGRO 7 木村 匠 6 5
たいこ 1 中曽根 拳太 6 4
柴又ーず 88 小池 裕子 6 3
MILAGRO 12 伊藤 陸 6 3
MILAGRO 99 堀西 洋輝 6 3
MILAGRO 6 茂手木 貴弘 6 2
柴又ーず 10 古川 琴華 6 2
ボルテックス 30 橋詰 英輔 6 2
ボルテックス 44 田澤 隆太 6 2
たいこ 3 大竹 翔賀 6 1

< SOTGランキング > ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・ポジティブな姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・相手チームのスピリットとの比較
チーム名 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
ボルテックス 2 40 4 4 4 4 4 20
MILAGRO 4 61 3 3 3 3.25 3 15.25
柴又ーず 4 59 2.75 3 3 3 3 14.75
たいこ 2 20 2 2 2 2 2 10