日付 チーム名 コート RefleshWait  
ディビジョン 日付 時間 コート CD チーム名 - VS - チーム名 状況
オープン 10/19 20:15 1 A3 ボルテックス 1 x 4 たいこ [対戦結果]
オープン 10/19 20:15 2 A4 MILAGRO 5 x 2 柴又ーず [対戦結果]
オープン 10/19 20:30 1 A2 ボルテックス 4 x 2 柴又ーず [対戦結果]
オープン 10/19 20:30 2 A5 MILAGRO 1 x 7 たいこ [対戦結果]
オープン 10/19 20:45 1 A1 ボルテックス 2 x 3 MILAGRO [対戦結果]
オープン 10/19 20:45 2 A6 柴又ーず 1 x 5 たいこ [対戦結果]
オープン 10/19 21:00 1 A9 ボルテックス 2 x 6 たいこ [対戦結果]
オープン 10/19 21:00 2 A10 MILAGRO 3 x 3 柴又ーず [対戦結果]
オープン 10/19 21:15 1 A8 ボルテックス 4 x 4 柴又ーず [対戦結果]
オープン 10/19 21:15 2 A11 MILAGRO 1 x 7 たいこ [対戦結果]
オープン 10/19 21:30 1 A7 ボルテックス 1 x 5 MILAGRO [対戦結果]
オープン 10/19 21:30 2 A12 柴又ーず 3 x 3 たいこ [対戦結果]

S