< ウィメン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
NaughtyKids 7 7 0 0 61 11 50 100%
GLANZ 7 4 3 0 37 36 1 57.14%
うわの空 7 2 5 0 26 41 -15 28.57%
NEXUS 7 1 6 0 12 48 -36 14.29%

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
NaughtyKids 5 日名子 亜也 7 24 3 27
NaughtyKids 2 片桐 あすか 7 11 11 22
NaughtyKids 7 山下 桃子 7 15 4 19
うわの空 13 竹田 優那 7 4 8 12
NaughtyKids 14 相木 結衣 7 1 9 10
GLANZ 14 羽田 春菜 7 5 5 10
GLANZ 19 金指 柚希 7 7 3 10
GLANZ 18 合田 千夏 7 8 2 10
NaughtyKids 3 永井 夢真 7 1 8 9
GLANZ 29 安野 亜実 7 5 3 8
うわの空 74 樅山 裕香 7 5 3 8
GLANZ 1 鈴木 茜 7 0 7 7
NEXUS 96 柴田 知歩 7 0 7 7
NaughtyKids 38 大嶋 紗弥 7 2 5 7
NaughtyKids 23 河柳 歩里 7 2 5 7
うわの空 73 服田 日南子 7 4 3 7
NEXUS 14 渡邉 もも 7 5 2 7
NEXUS 26 佐藤 奈実 7 7 0 7
GLANZ 33 林 由梨花 7 1 5 6
NaughtyKids 1 石川 穂乃佳 7 0 5 5
うわの空 23 國井 理帆 7 3 2 5
NEXUS 10 杉本 萌々菜 7 1 3 4
NaughtyKids 12 砂田 実咲 7 1 3 4
NEXUS 11 尾門 夏帆 7 2 2 4
NaughtyKids 50 柴田 咲 7 2 2 4
NaughtyKids 29 道嶋 花 7 0 3 3
GLANZ 10 飯田 かりん 7 1 2 3
NaughtyKids 16 小原 萌希 7 0 2 2
NEXUS 72 田島 菜都 7 1 1 2
NEXUS 52 山室 夏希 7 1 1 2

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
NaughtyKids 2 片桐 あすか 7 17
GLANZ 19 金指 柚希 7 17
NEXUS 7 久野 七菜 7 16
NaughtyKids 5 日名子 亜也 7 15
うわの空 13 竹田 優那 7 14
GLANZ 18 合田 千夏 7 12
NaughtyKids 7 山下 桃子 7 9
GLANZ 10 飯田 かりん 7 9
GLANZ 29 安野 亜実 7 8
NEXUS 14 渡邉 もも 7 8