< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
BLOOMS 8 7 1 0 41 22 19 87.5%
GLANZ 8 6 1 1 40 20 20 75%
うわの空 8 4 3 1 32 28 4 50%
LOOSE 8 4 4 0 25 25 0 50%
フリッパーズ 8 3 4 1 34 36 -2 37.5%
NEXUS 8 2 6 0 29 37 -8 25%
Bays 8 0 7 1 13 46 -33 0%

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
BLOOMS 99 岩下 舜典 8 28 5 33
NEXUS 99 黒田 泰志 8 10 11 21
GLANZ 39 天野 泰佑 8 14 6 20
フリッパーズ 7 水谷 駿平 8 5 10 15
BLOOMS 43 水野 克俊 8 3 9 12
BLOOMS 84 三浦 高志 8 4 8 12
NEXUS 27 水谷 光祐 8 11 1 12
LOOSE 13 堀 達裕 8 3 8 11
GLANZ 3 市川 聖連 8 8 3 11
LOOSE 58 青山 太一 8 6 4 10
うわの空 11 端野 翔太 8 8 2 10
GLANZ 21 篠原 春晟 8 4 5 9
うわの空 61 淵本 秀汰 8 4 5 9
フリッパーズ 21 塚田 暁紀 8 7 2 9
フリッパーズ 41 栗田 隆世 8 5 3 8
NEXUS 12 松井 利樹 8 5 3 8
うわの空 26 服部 世弥 8 1 6 7
GLANZ 51 生方 大稀 8 2 5 7
GLANZ 41 堀井 恒輔 8 4 3 7
NEXUS 8 坂下 凌 8 1 5 6
うわの空 46 西尾 仁 8 2 4 6
BLOOMS 58 植田 大貴 8 2 4 6
フリッパーズ 2 小久保 颯汰 8 2 4 6
GLANZ 44 若月 友太 8 2 4 6
LOOSE 21 児玉 侑平 8 2 4 6
BLOOMS 57 鎌野 渉平 8 3 3 6
うわの空 71 野村 尚寛 8 3 3 6
うわの空 3 前田 壮 8 3 3 6
Bays 21 豊島 未来翔 8 4 2 6
Bays 1 渡邊 寛大 8 6 0 6

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
NEXUS 99 黒田 泰志 8 13
Bays 21 豊島 未来翔 8 13
BLOOMS 99 岩下 舜典 8 11
GLANZ 39 天野 泰佑 8 11
GLANZ 51 生方 大稀 8 9
GLANZ 41 堀井 恒輔 8 8
BLOOMS 43 水野 克俊 8 7
BLOOMS 84 三浦 高志 8 7
フリッパーズ 41 栗田 隆世 8 7
うわの空 17 西村 維方 8 7