< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
NomadicTribe 6 6 0 0 66 47 19 100% 1
大阪スピリッツ 6 4 2 0 70 42 28 66.67% 2
Bulldogs 6 4 2 0 62 54 8 66.67% 3
BuzzBullets 6 2 4 0 51 50 1 33.33% 4
Technicolor 6 4 2 0 53 55 -2 66.67% 5
CLOWN 6 2 4 0 51 54 -3 33.33% 6
GONA 6 2 4 0 55 64 -9 33.33% 7
TRIUMPH 6 0 6 0 32 74 -42 0% 8

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
GONA 3 永井 脩登 6 7 11 18
大阪スピリッツ 5 槇山 竣平 6 11 7 18
NomadicTribe 7 佐々木 慶汰 6 16 2 18
Bulldogs 1 千葉 翔 6 13 4 17
Bulldogs 4 島 寛悟 6 14 3 17
GONA 7 榎本 匠馬 6 6 9 15
GONA 51 栗原 裕太郎 6 10 5 15
大阪スピリッツ 66 岡田 輔 6 3 9 12
NomadicTribe 83 伊藤 広斗 6 4 8 12
Bulldogs 15 木下 慎之介 6 7 5 12
TRIUMPH 18 山根 孝宏 6 9 3 12
Bulldogs 14 荒木 研人 6 10 2 12
Bulldogs 16 山田 大輝 6 5 6 11
大阪スピリッツ 18 北尾 宗章 6 7 4 11
Bulldogs 12 海野 敬広 6 0 10 10
GONA 99 冨沢 陽翔 6 2 8 10
TRIUMPH 7 土田 楓真 6 3 7 10
NomadicTribe 4 本名 拓 6 4 6 10
GONA 25 松橋 大翔 6 10 0 10
TRIUMPH 11 上村 健太郎 6 0 9 9
Bulldogs 6 福原 理史 6 1 8 9
Technicolor 7 濱岡 拓巳 6 3 6 9
CLOWN 94 柴田 真吾 6 4 5 9
Technicolor 11 高田 裕明 6 6 3 9
NomadicTribe 1 湯浅 広史 6 6 3 9
NomadicTribe 18 山村 颯 6 0 8 8
NomadicTribe 11 大野 颯太 6 2 6 8
Technicolor 81 宮崎 勝常 6 2 6 8
GONA 6 宮本 勝太郎 6 3 5 8
CLOWN 11 岩﨑 大輔 6 4 4 8

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
GONA 3 永井 脩登 6 6
大阪スピリッツ 28 山本 達樹 6 6
Bulldogs 1 千葉 翔 6 5
NomadicTribe 6 高橋 翼 6 5
Bulldogs 15 木下 慎之介 6 4
Bulldogs 12 海野 敬広 6 4
大阪スピリッツ 5 槇山 竣平 6 3
GONA 7 榎本 匠馬 6 3
Bulldogs 6 福原 理史 6 3
BuzzBullets 18 古澤 隆憲 6 3