< オープン - Qualifying pool A >

< リーグ結果 >
- RESULT - 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 順位
BuzzBullets 3 2 1 0 34 17 17 2
Technicolor 3 1 2 0 20 33 -13 3
Bulldogs 3 3 0 0 36 22 14 1
CLOWN 3 0 3 0 17 35 -18 4

< 結果一覧 >
CD 日付 時間 コート チーム名 - VS - チーム名 状況
A3 04/12 10:30 1 BuzzBullets 13 2 CLOWN [対戦結果]
A4 04/12 10:30 2 Technicolor 6 13 Bulldogs [対戦結果]
A2 04/12 13:30 1 BuzzBullets 9 10 Bulldogs [対戦結果]
A5 04/12 13:30 4 Technicolor 9 8 CLOWN [対戦結果]
A1 04/13 09:00 1 BuzzBullets 12 5 Technicolor [対戦結果]
A6 04/13 09:00 2 Bulldogs 13 7 CLOWN [対戦結果]


S