< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
BUTTERFLY 3 3 0 0 31 18 13 100%
FREAKS 3 3 0 0 35 23 12 100%
HUSKIES 3 3 0 0 31 20 11 100%
Arrows 3 3 0 0 33 24 9 100%
近畿大学 3 3 0 0 30 23 7 100%
FLIPPERS 3 3 0 0 30 24 6 100%
WINDS 3 2 1 0 36 20 16 66.67%
White Horns 3 2 1 0 30 18 12 66.67%
BARBARIANS 2 2 0 0 23 11 12 100%
Hummingbirds 3 2 1 0 33 22 11 66.67%
Free Flyers 3 2 1 0 34 23 11 66.67%
TRIUMPH 3 2 1 0 33 23 10 66.67%
WAFT 3 2 1 0 35 25 10 66.67%
PADDY 3 2 1 0 29 19 10 66.67%
BEEFREE 3 2 1 0 29 21 8 66.67%
GARNET'S 3 2 1 0 29 22 7 66.67%
MISTRAL 3 2 1 0 26 20 6 66.67%
albatross 3 2 1 0 33 27 6 66.67%
Bouhsears 3 2 1 0 28 23 5 66.67%
Blooms 3 2 1 0 30 25 5 66.67%
BREEZE 3 2 1 0 32 28 4 66.67%
NEXUS 3 2 1 0 30 28 2 66.67%
ER 3 2 1 0 27 25 2 66.67%
GLANZ 3 2 1 0 25 23 2 66.67%
Magic 3 2 1 0 27 25 2 66.67%
SONICS 3 2 1 0 24 22 2 66.67%
Ludolph 3 2 1 0 27 26 1 66.67%
MAX 3 1 2 0 25 22 3 33.33%
BIG APPLE 3 1 2 0 23 22 1 33.33%
Cougars 3 1 2 0 30 31 -1 33.33%
PLUM BONDS 3 1 2 0 23 25 -2 33.33%
NOVE 3 1 2 0 28 30 -2 33.33%
Javelinauts 2 1 1 0 17 19 -2 50%
Arcobaleno 3 1 2 0 24 27 -3 33.33%
INVERHOUSE 3 1 2 0 21 24 -3 33.33%
NAKED Brothers 3 1 2 0 22 25 -3 33.33%
HOTSCREAM 3 1 2 0 20 24 -4 33.33%
ENN 3 1 2 0 24 29 -5 33.33%
NICK 3 1 2 0 26 31 -5 33.33%
Ánemos 3 1 2 0 29 34 -5 33.33%
UFO 3 1 2 0 23 28 -5 33.33%
ASA-MAC’S 3 1 2 0 25 30 -5 33.33%
LOOSE 3 1 2 0 24 30 -6 33.33%
ALBA 3 1 2 0 23 31 -8 33.33%
skywalkers 3 1 2 0 20 29 -9 33.33%
foxys! 3 1 2 0 18 27 -9 33.33%
ROC-A-AIR 3 1 2 0 22 32 -10 33.33%
MILAGRO 3 1 2 0 18 36 -18 33.33%
AIRS 2 0 2 0 11 20 -9 0%
うわの空 3 0 3 0 23 34 -11 0%
INDIES 3 0 3 0 22 34 -12 0%
SPARKS 3 0 3 0 21 33 -12 0%
CLAN 3 0 3 0 16 30 -14 0%
DISPA 3 0 3 0 21 37 -16 0%
HEROZ 3 0 3 0 13 40 -27 0%

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
ALBA 52 西園 翔 3 12 8 20
WINDS 97 蓜島 和槻 3 12 7 19
近畿大学 3 岡井 風音 3 7 11 18
BIG APPLE 10 菅原 隆広 3 13 5 18
BREEZE 10 板澤 音央 3 11 6 17
ER 5 澤田 拓人 3 12 5 17
Cougars 91 清水 煌 3 13 4 17
albatross 66 田中 駿佑 3 13 4 17
Arrows 4 吉田 凱 3 10 6 16
Arrows 8 大門 樂士 3 10 6 16
MAX 19 谷内 佑羽 3 16 0 16
DISPA 7 岡戸 亮佑 3 2 13 15
Hummingbirds 3 渕上 遥生 3 8 7 15
WINDS 91 田野倉 悠正 3 9 6 15
うわの空 8 川田 樹弥 3 9 6 15
Blooms 75 井上 雅也 3 13 2 15
BREEZE 29 森田 康平 3 3 11 14
Ludolph 18 岡本 健汰 3 6 8 14
NAKED Brothers 15 山口 蓮 3 8 6 14
NEXUS 19 水野 太耀 3 10 4 14
Ludolph 44 三山 誉亜貴 3 11 3 14
HUSKIES 0 稲田 柊生 3 13 1 14
GLANZ 20 林 柚葵 3 3 10 13
WAFT 79 青山 陽 3 4 9 13
WAFT 56 小林 壱成 3 7 6 13
skywalkers 42 山本 紘也 3 8 5 13
NICK 9 山本 健志 3 8 5 13
WINDS 92 佐藤 慶 3 9 4 13
UFO 55 沓澤 柊悟 3 11 2 13
SPARKS 63 高尾 悠介 3 3 9 12

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
WINDS 91 田野倉 悠正 3 9
MAX 19 谷内 佑羽 3 8
うわの空 10 兼利 天羽 3 8
HOTSCREAM 3 若菜 祥大 3 8
ALBA 52 西園 翔 3 7
BIG APPLE 10 菅原 隆広 3 7
ER 5 澤田 拓人 3 7
うわの空 8 川田 樹弥 3 7
ROC-A-AIR 1 松川 朔弥 3 7
MILAGRO 31 大西 航平 3 7