< オープン - 33rd placement tournament >
      Placement
    33rd - 34th  
PADDY      
L4    
foxys!      
  L2  
NAKED Brothers      
L5    
LOOSE      
    L1
albatross     33rd
L6    
INVERHOUSE      
  L3  
NEXUS      
L7  
ROC-A-AIR     34th
       
  35th - 36th    
     
  L8  
    35th
     
      36th
  37th - 38th    
     
L10    
     
  L9  
    37th
L11  
    38th
       
39th - 40th      
     
L12    
    39th
     
      40th

< 結果一覧 >
CD 日付 時間 コート チーム名 - VS - チーム名 状況
L7 06/15 10:00 15 NEXUS ROC-A-AIR 未試合
L4 06/15 11:00 20 PADDY foxys! 未試合
L5 06/15 11:00 21 NAKED Brothers LOOSE 未試合
L6 06/15 11:00 22 albatross INVERHOUSE 未試合
L2 06/15 13:00 19 [L4-勝ち] [L5-勝ち] 未試合
L3 06/15 13:00 20 [L6-勝ち] [L7-勝ち] 未試合
L10 06/15 13:00 21 [L4-負け] [L5-負け] 未試合
L11 06/15 13:00 22 [L6-負け] [L7-負け] 未試合
L1 06/15 15:00 10 [L2-勝ち] [L3-勝ち] 未試合
L8 06/15 15:00 11 [L2-負け] [L3-負け] 未試合
L9 06/15 15:00 12 [L10-勝ち] [L11-勝ち] 未試合
L12 06/15 15:00 13 [L10-負け] [L11-負け] 未試合


S