< オープン 順位表 >
< スコアボードリーダー >
< スコアボードリーダー (ブロック) >
< スコアボードリーダー >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル |
NO SIDE | 5 | 石川 祥太郎 | 3 | 2 | 12 | 14 |
NO SIDE | 77 | 帶川 伊吹 | 3 | 6 | 6 | 12 |
NO SIDE | 17 | 友井 宏典 | 3 | 7 | 4 | 11 |
NO SIDE | 11 | 林 勇稀 | 3 | 7 | 0 | 7 |
NO SIDE | 60 | 安田 耕明 | 3 | 3 | 3 | 6 |
NO SIDE | 46 | 山口 茂則 | 3 | 1 | 3 | 4 |
NO SIDE | 80 | 堀ノ内 平吉 | 3 | 1 | 2 | 3 |
NO SIDE | 57 | 金田 純 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Ultech | 6 | 金子 耀平 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Ultech | 12 | 平田 真大 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Ultech | 23 | 牛 天冶 | 3 | 0 | 1 | 1 |
NO SIDE | 6 | 堀内 祐汰 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ultech | 27 | 田中 里奈 | 3 | 1 | 0 | 1 |
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | ブロック | -- |
NO SIDE | 77 | 帶川 伊吹 | 3 | 2 | |
NO SIDE | 17 | 友井 宏典 | 3 | 2 | |
Ultech | 6 | 金子 耀平 | 3 | 2 | |
Ultech | 23 | 牛 天冶 | 3 | 2 | |
Ultech | 29 | 芦川 創 | 3 | 2 | |
NO SIDE | 5 | 石川 祥太郎 | 3 | 1 | |
NO SIDE | 60 | 安田 耕明 | 3 | 1 | |
Ultech | 12 | 平田 真大 | 3 | 1 | |
Ultech | 35 | Pinault Guillaume | 3 | 1 | |
Ultech | 18 | 川口 瑛 | 3 | 1 |