< U-18 順位表 >
< スコアボードリーダー >
< スコアボードリーダー (ブロック) >
< スコアボードリーダー >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル |
ハヤミチ | 4 | 渡部 瑛空 | 3 | 6 | 2 | 8 |
フリースタイル | 24 | 遠藤 日奈子 | 3 | 4 | 2 | 6 |
フリースタイル | 20 | 芦沢 惟詠里 | 3 | 1 | 4 | 5 |
ハヤミチ | 9 | 青田 結芽 | 3 | 2 | 3 | 5 |
ハヤミチ | 6 | 海老澤 麻妃 | 3 | 2 | 3 | 5 |
フリースタイル | 02 | 佐藤 鷹人 | 3 | 1 | 3 | 4 |
ハヤミチ | 8 | 青柳 光輝 | 3 | 1 | 3 | 4 |
フリースタイル | 22 | 芦澤 和奏 | 3 | 4 | 0 | 4 |
ハヤミチ | 3 | 小澤 由奈 | 3 | 1 | 2 | 3 |
フリースタイル | 12 | 吉崎 寛人 | 3 | 0 | 2 | 2 |
ハヤミチ | 11 | 宮下 尚大 | 3 | 1 | 1 | 2 |
ハヤミチ | 7 | 渡辺 蒼生 | 3 | 2 | 0 | 2 |
ハヤミチ | 10 | 深澤 彩斗 | 3 | 0 | 1 | 1 |
ハヤミチ | 5 | 大野 玲奈 | 3 | 0 | 1 | 1 |
フリースタイル | 23 | 増澤 咲 | 3 | 0 | 1 | 1 |
フリースタイル | 05 | 深澤 甲太朗 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ハヤミチ | 19 | 西村 拓実 | 3 | 1 | 0 | 1 |
フリースタイル | 15 | 脇 絵弥莉 | 3 | 1 | 0 | 1 |
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | ブロック | -- |
フリースタイル | 20 | 芦沢 惟詠里 | 3 | 3 | |
フリースタイル | 02 | 佐藤 鷹人 | 3 | 3 | |
ハヤミチ | 4 | 渡部 瑛空 | 3 | 2 | |
ハヤミチ | 3 | 小澤 由奈 | 3 | 2 | |
ハヤミチ | 10 | 深澤 彩斗 | 3 | 2 | |
フリースタイル | 05 | 深澤 甲太朗 | 3 | 2 | |
フリースタイル | 24 | 遠藤 日奈子 | 3 | 1 | |
ハヤミチ | 9 | 青田 結芽 | 3 | 1 | |
フリースタイル | 12 | 吉崎 寛人 | 3 | 1 | |
ハヤミチ | 5 | 大野 玲奈 | 3 | 1 |