< ウィメン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
東京都立大学 5 5 0 0 46 21 25 100% 1
中京大学 6 5 1 0 61 27 34 83.33% 2
名古屋大学 6 5 1 0 51 40 11 83.33% 3
大阪体育大学 5 3 2 0 51 31 20 60% 4
愛知淑徳大学 6 5 1 0 46 31 15 83.33% 5
静岡大学G 6 3 3 0 35 44 -9 50% 6
大阪成蹊大学 6 3 3 0 41 47 -6 50% 7
日本大学 6 2 4 0 44 53 -9 33.33% 8
日本体育大学 5 4 1 0 44 20 24 80% 9
國學院大学T 6 4 2 0 48 40 8 66.67% 10
東京学芸大学 6 4 2 0 54 25 29 66.67% 11
関西学院大学A 6 3 3 0 31 40 -9 50% 12
慶應義塾大学W 5 3 2 0 32 26 6 60% 13
愛知大学 6 2 4 0 36 34 2 33.33% 14
上智大学 6 3 3 0 32 46 -14 50% 15
法政大学A 5 1 4 0 25 35 -10 20% 16
千葉大学 6 5 1 0 58 26 32 83.33% 17
宇都宮大学 5 3 2 0 33 26 7 60% 18
静岡大学う 6 3 3 0 40 42 -2 50% 19
國學院大学J 6 3 3 0 43 29 14 50% 20
龍谷大学 5 3 2 0 32 33 -1 60% 21
早稲田大学 6 2 4 0 35 41 -6 33.33% 22
慶應義塾大学H 5 1 4 0 21 45 -24 20% 23
国際基督教大学 6 1 5 0 31 54 -23 16.67% 24
静岡県立大学 5 3 2 0 37 31 6 60% 25
筑波大学 5 3 2 0 28 25 3 60% 26
北海道大学 6 3 3 0 30 39 -9 50% 27
東洋大学 4 0 4 0 14 27 -13 0% 28
東京外国語大学 5 2 3 0 29 26 3 40% 29
神戸大学 5 1 4 0 18 35 -17 20% 30
岡山県立大学 4 0 4 0 13 34 -21 0% 31
関西学院大学B 4 2 2 0 14 33 -19 50% 32
常葉大学 4 1 3 0 17 28 -11 25% 33
山梨大学 4 0 4 0 2 38 -36 0% 34

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
大阪体育大学 98 長嶺 彩乃 5 16 11 27
千葉大学 11 結城 遥南 6 27 0 27
日本大学 44 稲垣 碧 6 22 3 25
東京学芸大学 30 西山 小百合 6 8 16 24
宇都宮大学 9 長谷川 夏希 5 11 13 24
愛知淑徳大学 20 柘植 華子 6 14 10 24
東京学芸大学 17 遠藤 こ桃 6 18 6 24
静岡県立大学 75 平野 愛香 5 23 1 24
千葉大学 61 武藤 結香 6 5 18 23
静岡大学う 20 榊原 新菜 6 20 3 23
大阪成蹊大学 11 平野 真衣 6 14 8 22
大阪成蹊大学 90 森川 紗帆 6 3 18 21
愛知大学 1 田沼 愛 6 19 2 21
國學院大学J 3 滝口 華子 6 9 11 20
早稲田大学 9 今井 さやか 6 9 11 20
龍谷大学 17 阪上 姫菜 5 15 5 20
東京都立大学 63 池垣 優子 5 17 3 20
静岡大学う 33 三井 佑水 6 4 15 19
静岡大学G 26 長谷川 沙子 6 8 11 19
大阪体育大学 31 池田 緒未 5 5 13 18
中京大学 21 島田 陽帆 6 6 12 18
東京都立大学 9 岸本 涼花 5 8 10 18
名古屋大学 38 角田 くるみ 6 9 9 18
國學院大学T 59 伊原 志歩 6 7 10 17
国際基督教大学 11 砂田 心 6 10 7 17
中京大学 48 渡辺 留以 6 13 4 17
中京大学 99 佐藤 茜 6 13 4 17
上智大学 70 川越 菜緒 6 15 2 17
日本体育大学 25 高城 恵奈 5 6 10 16
國學院大学T 16 栗生澤 莉子 6 8 8 16

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
愛知淑徳大学 84 長沼 栞菜 6 17
筑波大学 55 谷口 愛衣 5 17
神戸大学 71 櫻井 悠衣 5 17
愛知淑徳大学 20 柘植 華子 6 16
静岡大学G 26 長谷川 沙子 6 16
大阪体育大学 98 長嶺 彩乃 5 14
大阪体育大学 41 松原 あすか 5 14
静岡大学う 20 榊原 新菜 6 13
大阪成蹊大学 90 森川 紗帆 6 13
神戸大学 37 川合 乃愛 5 13