< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
中京大学 5 4 1 0 44 31 13 80% 1
國學院大学T 6 5 1 0 60 32 28 83.33% 2
上智大学 6 4 2 0 43 43 0 66.67% 3
日本体育大学 6 4 2 0 48 45 3 66.67% 4
早稲田大学 6 5 1 0 54 32 22 83.33% 5
関西学院大学 6 3 3 0 47 46 1 50% 6
大阪体育大学 6 4 2 0 56 40 16 66.67% 7
大阪成蹊大学 6 3 3 0 40 48 -8 50% 8
東京都立大学 6 5 1 0 48 39 9 83.33% 9
愛知大学 6 4 2 0 48 44 4 66.67% 10
慶應義塾大学H 6 4 2 0 50 42 8 66.67% 11
慶應義塾大学W 6 3 3 0 42 36 6 50% 12
愛知淑徳大学 6 4 2 0 51 39 12 66.67% 13
東京大学 6 2 4 0 43 46 -3 33.33% 14
北海道大学 6 3 3 0 37 38 -1 50% 15
ORCAS 6 2 4 0 36 44 -8 33.33% 16
近畿大学 6 5 1 0 46 41 5 83.33% 17
名古屋大学 6 3 3 0 34 40 -6 50% 18
千葉大学 6 3 3 0 48 47 1 50% 19
明治大学 6 2 4 0 43 43 0 33.33% 20
順天堂大学 6 4 2 0 51 45 6 66.67% 21
横浜国立大学 6 3 3 0 41 47 -6 50% 22
静岡大学G 6 2 4 0 38 40 -2 33.33% 23
筑波大学 6 2 4 0 38 40 -2 33.33% 24
神戸大学 6 4 2 0 44 44 0 66.67% 25
獨協大学 6 4 2 0 43 37 6 66.67% 26
会津大学 6 3 3 0 49 41 8 50% 27
宇都宮大学 5 1 4 0 37 37 0 20% 28
和歌山大学 6 3 3 0 41 42 -1 50% 29
同志社大学 5 1 4 0 36 34 2 20% 30
静岡県立大学 6 2 4 0 34 41 -7 33.33% 31
東京外国語大学 6 1 5 0 26 53 -27 16.67% 32
立命館大学 6 4 2 0 49 45 4 66.67% 33
駒澤大学 6 2 4 0 43 46 -3 33.33% 34
国際基督教大学 6 3 3 0 53 41 12 50% 35
東京学芸大学 5 1 4 0 29 47 -18 20% 36
法政大学A 6 2 4 0 36 56 -20 33.33% 37
常葉大学 5 0 5 0 17 49 -32 0% 38
静岡大学う 5 0 5 0 28 50 -22 0% 39

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
国際基督教大学 92 佐藤 慶 6 20 8 28
国際基督教大学 91 田野倉 悠正 6 14 13 27
愛知淑徳大学 2 川越 琢麿 6 9 17 26
北海道大学 1 柳 颯人 6 13 13 26
國學院大学T 7 土田 楓真 6 14 12 26
関西学院大学 0 小林 叶翔 6 9 16 25
慶應義塾大学H 14 木村 開 6 20 5 25
愛知淑徳大学 9 福井 陸翔 6 12 12 24
会津大学 88 堀内 康介 6 21 2 23
関西学院大学 9 安藤 正磨 6 17 5 22
和歌山大学 32 泉 優輝 6 20 2 22
宇都宮大学 1 西田 遥紀 5 6 15 21
会津大学 14 佐藤 雄飛 6 7 14 21
國學院大学T 18 山根 孝宏 6 11 10 21
愛知大学 25 濱口 大輔 6 13 8 21
東京大学 0 野中 創 6 15 6 21
上智大学 9 岡野 沢音 6 16 5 21
神戸大学 25 増井 道大 6 17 4 21
近畿大学 5 土屋 昇龍 6 19 2 21
静岡大学G 88 寺田 樹生 6 8 12 20
同志社大学 29 武田 優太朗 5 11 9 20
横浜国立大学 3 遠野 秀真 6 14 6 20
法政大学A 9 鍋嶋 浩太 6 8 11 19
日本体育大学 17 篠田 隆成 6 9 10 19
獨協大学 0 笹本 琢真 6 12 7 19
日本体育大学 1 赤羽 空 6 13 6 19
立命館大学 44 三山 誉亜貴 6 16 3 19
早稲田大学 0 軸丸 陽希 6 2 16 18
近畿大学 22 牧田 秀平 6 4 14 18
東京大学 57 保木 拓真 6 8 10 18

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
筑波大学 11 安栗 一吹 6 13
同志社大学 4 西村 康佑 5 12
愛知淑徳大学 9 福井 陸翔 6 11
順天堂大学 15 田中 篤弥 6 11
名古屋大学 55 山敷 圭太 6 11
大阪成蹊大学 14 葛西 大輝 6 11
順天堂大学 64 岡田 一真 6 11
獨協大学 56 小林 壱成 6 11
慶應義塾大学H 23 横山 幸星 6 11
北海道大学 1 柳 颯人 6 10