< メン - 2位トーナメント >
< 結果一覧 >
| 13位 - 24位 | ||||
| バタフライ | ||||
| バタフライ | ||||
| GLANZ | 8-6 | |||
| 4-3 | GLANZ | |||
| LOOSE | ||||
| 11-8 | バタフライ | |||
| Hummingbirds | ||||
| 7-3 | Hummingbirds | |||
| Amista | ||||
| 7-6 | Hummingbirds | |||
| AIRS | ||||
| 8-10 | ネイキッドブラザーズ | |||
| 13位 | ||||
| paddy | ||||
| paddy | ||||
| ウィンズ | 6-5 | |||
| 6-5 | ウィンズ | |||
| ROC-A-AIR | ||||
| 5-8 | ネイキッドブラザーズ | |||
| LIBEROS | ||||
| 5-4 | LIBEROS | |||
| BLOOMS | ||||
| 5-8 | ネイキッドブラザーズ | |||
| ネイキッドブラザーズ | バタフライ | |||
| 14位 | ||||
| Hummingbirds | ||||
| 5-4 | Hummingbirds | |||
| paddy | 15位 | |||
| paddy | ||||
| 16位 | ||||
| 17位 - 20位 | ||||
| GLANZ | ||||
| 7-6 | GLANZ | |||
| AIRS | ||||
| 7-4 | GLANZ | |||
| ウィンズ | 17位 | |||
| 7-3 | ウィンズ | |||
| LIBEROS | ウィンズ | |||
| 18位 | ||||
| AIRS | ||||
| 9-4 | AIRS | |||
| LIBEROS | 19位 | |||
| LIBEROS | ||||
| 20位 | ||||
| 21位 - 24位 | ||||
| LOOSE | ||||
| 6-4 | LOOSE | |||
| Amista | ||||
| 4-8 | ROC-A-AIR | |||
| ROC-A-AIR | 21位 | |||
| 8-7 | ROC-A-AIR | |||
| BLOOMS | LOOSE | |||
| 22位 | ||||
| Amista | ||||
| 5-6 | BLOOMS | |||
| BLOOMS | 23位 | |||
| Amista | ||||
| 24位 | ||||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| MBT8 | 11/04 | 14:40 | 2 | GLANZ | 4 | X | 3 | LOOSE | [対戦結果] |
| MBT10 | 11/04 | 14:40 | 5 | ウィンズ | 6 | X | 5 | ROC-A-AIR | [対戦結果] |
| MBT9 | 11/04 | 14:40 | 10 | Hummingbirds | 7 | X | 3 | Amista | [対戦結果] |
| MBT11 | 11/04 | 14:40 | 13 | LIBEROS | 5 | X | 4 | BLOOMS | [対戦結果] |
| MBT4 | 11/05 | 09:20 | 5 | バタフライ | 8 | X | 6 | GLANZ | [対戦結果] |
| MBT5 | 11/05 | 09:20 | 6 | Hummingbirds | 7 | X | 6 | AIRS | [対戦結果] |
| MBT6 | 11/05 | 09:20 | 7 | paddy | 6 | X | 5 | ウィンズ | [対戦結果] |
| MBT7 | 11/05 | 09:20 | 8 | LIBEROS | 5 | X | 8 | ネイキッドブラザーズ | [対戦結果] |
| MBT2 | 11/05 | 11:50 | 7 | バタフライ | 11 | X | 8 | Hummingbirds | [対戦結果] |
| MBT3 | 11/05 | 11:50 | 8 | paddy | 5 | X | 8 | ネイキッドブラザーズ | [対戦結果] |
| MBT13 | 11/05 | 11:50 | 9 | GLANZ | 7 | X | 6 | AIRS | [対戦結果] |
| MBT14 | 11/05 | 11:50 | 10 | ウィンズ | 7 | X | 3 | LIBEROS | [対戦結果] |
| MBT17 | 11/05 | 11:50 | 11 | LOOSE | 6 | X | 4 | Amista | [対戦結果] |
| MBT18 | 11/05 | 11:50 | 12 | ROC-A-AIR | 8 | X | 7 | BLOOMS | [対戦結果] |
| MBT1 | 11/05 | 14:20 | 7 | バタフライ | 8 | X | 10 | ネイキッドブラザーズ | [対戦結果] |
| MBT12 | 11/05 | 14:20 | 8 | Hummingbirds | 5 | X | 4 | paddy | [対戦結果] |
| MBT15 | 11/05 | 14:20 | 9 | GLANZ | 7 | X | 4 | ウィンズ | [対戦結果] |
| MBT16 | 11/05 | 14:20 | 10 | AIRS | 9 | X | 4 | LIBEROS | [対戦結果] |
| MBT19 | 11/05 | 14:20 | 11 | LOOSE | 4 | X | 8 | ROC-A-AIR | [対戦結果] |
| MBT20 | 11/05 | 14:20 | 12 | Amista | 5 | X | 6 | BLOOMS | [対戦結果] |


