< メン - 3位トーナメント >
< 結果一覧 >
| 25位 - 36位 | ||||
| SnowBears | ||||
| SnowBears | ||||
| ASA-MAC'S | 9-8 | |||
| 2-6 | FOXYS!! | |||
| FOXYS!! | ||||
| 6-9 | GARNET’S | |||
| HUSKIES | ||||
| 2-3 | Arcobaleno | |||
| Arcobaleno | ||||
| 4-9 | GARNET’S | |||
| GARNET’S | ||||
| 11-7 | GARNET’S | |||
| 25位 | ||||
| Batman | ||||
| Batman | ||||
| ホワイトホーンズ | 7-4 | |||
| 10-0 | ホワイトホーンズ | |||
| New Earth | ||||
| 10-6 | Batman | |||
| ENN | ||||
| 5-7 | 近畿大学B | |||
| 近畿大学B | ||||
| 7-6 | 近畿大学B | |||
| COUGARS | Batman | |||
| 26位 | ||||
| SnowBears | ||||
| 8-7 | SnowBears | |||
| 近畿大学B | 27位 | |||
| 近畿大学B | ||||
| 28位 | ||||
| 29位 - 32位 | ||||
| FOXYS!! | ||||
| 8-3 | FOXYS!! | |||
| Arcobaleno | ||||
| 5-4 | FOXYS!! | |||
| ホワイトホーンズ | 29位 | |||
| 9-5 | ホワイトホーンズ | |||
| COUGARS | ホワイトホーンズ | |||
| 30位 | ||||
| Arcobaleno | ||||
| 6-5 | Arcobaleno | |||
| COUGARS | 31位 | |||
| COUGARS | ||||
| 32位 | ||||
| 33位 - 36位 | ||||
| ASA-MAC'S | ||||
| 10-4 | ASA-MAC'S | |||
| HUSKIES | ||||
| 3-7 | ENN | |||
| New Earth | 33位 | |||
| 6-10 | ENN | |||
| ENN | ASA-MAC'S | |||
| 34位 | ||||
| HUSKIES | ||||
| 6-11 | New Earth | |||
| New Earth | 35位 | |||
| HUSKIES | ||||
| 36位 | ||||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| MCT8 | 11/04 | 14:40 | 3 | ASA-MAC'S | 2 | X | 6 | FOXYS!! | [対戦結果] |
| MCT10 | 11/04 | 14:40 | 6 | ホワイトホーンズ | 10 | X | 0 | New Earth | [対戦結果] |
| MCT9 | 11/04 | 14:40 | 11 | HUSKIES | 2 | X | 3 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| MCT11 | 11/04 | 14:40 | 14 | ENN | 5 | X | 7 | 近畿大学B | [対戦結果] |
| MCT4 | 11/05 | 09:20 | 9 | SnowBears | 9 | X | 8 | FOXYS!! | [対戦結果] |
| MCT5 | 11/05 | 09:20 | 10 | Arcobaleno | 4 | X | 9 | GARNET’S | [対戦結果] |
| MCT6 | 11/05 | 09:20 | 11 | Batman | 7 | X | 4 | ホワイトホーンズ | [対戦結果] |
| MCT7 | 11/05 | 09:20 | 12 | 近畿大学B | 7 | X | 6 | COUGARS | [対戦結果] |
| MCT2 | 11/05 | 11:00 | 1 | SnowBears | 6 | X | 9 | GARNET’S | [対戦結果] |
| MCT3 | 11/05 | 11:00 | 5 | Batman | 10 | X | 6 | 近畿大学B | [対戦結果] |
| MCT13 | 11/05 | 11:00 | 6 | FOXYS!! | 8 | X | 3 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| MCT14 | 11/05 | 11:00 | 8 | ホワイトホーンズ | 9 | X | 5 | COUGARS | [対戦結果] |
| MCT17 | 11/05 | 11:00 | 10 | ASA-MAC'S | 10 | X | 4 | HUSKIES | [対戦結果] |
| MCT18 | 11/05 | 11:00 | 12 | New Earth | 6 | X | 10 | ENN | [対戦結果] |
| MCT1 | 11/05 | 13:30 | 1 | GARNET’S | 11 | X | 7 | Batman | [対戦結果] |
| MCT12 | 11/05 | 13:30 | 2 | SnowBears | 8 | X | 7 | 近畿大学B | [対戦結果] |
| MCT15 | 11/05 | 13:30 | 3 | FOXYS!! | 5 | X | 4 | ホワイトホーンズ | [対戦結果] |
| MCT16 | 11/05 | 13:30 | 4 | Arcobaleno | 6 | X | 5 | COUGARS | [対戦結果] |
| MCT19 | 11/05 | 13:30 | 5 | ASA-MAC'S | 3 | X | 7 | ENN | [対戦結果] |
| MCT20 | 11/05 | 13:30 | 6 | HUSKIES | 6 | X | 11 | New Earth | [対戦結果] |


