< オープン - Tournament C >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| FREAKS | |||
| C4 | |||
| Blast | |||
| C2 | |||
| FLIPPERS | |||
| C5 | |||
| COUGARS | |||
| C1 | |||
| 近畿大学 | C rank 1 | ||
| C6 | |||
| INVERHOUSE | |||
| C3 | |||
| GLANZ | |||
| C7 | |||
| arrows | |||
| C rank 2 | |||
| C8 | |||
| C rank 3 | |||
| C rank 4 | |||
| C10 | |||
| C9 | |||
| C rank 5 | |||
| C11 | |||
| C rank 6 | |||
| C12 | |||
| C rank 7 | |||
| C rank 8 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| C4 | 07/04 | 09:35 | 1 | FREAKS | X | Blast | 未試合 | ||
| C5 | 07/04 | 09:35 | 2 | FLIPPERS | X | COUGARS | 未試合 | ||
| C6 | 07/04 | 09:35 | 3 | 近畿大学 | X | INVERHOUSE | 未試合 | ||
| C7 | 07/04 | 09:35 | 4 | GLANZ | X | arrows | 未試合 | ||
| C2 | 07/04 | 10:45 | 1 | [C4-勝ち] | X | [C5-勝ち] | 未試合 | ||
| C3 | 07/04 | 10:45 | 2 | [C6-勝ち] | X | [C7-勝ち] | 未試合 | ||
| C10 | 07/04 | 10:45 | 3 | [C4-負け] | X | [C5-負け] | 未試合 | ||
| C11 | 07/04 | 10:45 | 4 | [C6-負け] | X | [C7-負け] | 未試合 | ||
| C1 | 07/04 | 11:55 | 1 | [C2-勝ち] | X | [C3-勝ち] | 未試合 | ||
| C8 | 07/04 | 11:55 | 2 | [C2-負け] | X | [C3-負け] | 未試合 | ||
| C9 | 07/04 | 11:55 | 3 | [C10-勝ち] | X | [C11-勝ち] | 未試合 | ||
| C12 | 07/04 | 11:55 | 4 | [C10-負け] | X | [C11-負け] | 未試合 |









