< オープン - 17th placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| 17th - 18th | |||
| Close Lynx | |||
| 4-5 | sprout | ||
| sprout | |||
| 1-3 | Flexible Shinshu | ||
| Flexible Shinshu | |||
| 11-0 | Flexible Shinshu | ||
| ブレイブス | |||
| 5-3 | Flexible Shinshu | ||
| Altair | 17th | ||
| 2-5 | Supremus Shinshu | ||
| Supremus Shinshu | |||
| 7-0 | Supremus Shinshu | ||
| BREEZE A | |||
| 4-3 | BREEZE A | ||
| BREEZE B | |||
| Supremus Shinshu | |||
| 18th | |||
| 19th - 20th | |||
| sprout | |||
| 4-6 | BREEZE A | ||
| BREEZE A | 19th | ||
| sprout | |||
| 20th | |||
| 21st - 22nd | |||
| Close Lynx | |||
| 7-4 | Close Lynx | ||
| ブレイブス | |||
| 3-4 | Altair | ||
| Altair | 21st | ||
| 8-2 | Altair | ||
| BREEZE B | |||
| Close Lynx | |||
| 22nd | |||
| 23rd - 24th | |||
| ブレイブス | |||
| 8-1 | ブレイブス | ||
| BREEZE B | 23rd | ||
| BREEZE B | |||
| 24th | |||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| K4 | 12/26 | 08:00 | 1 | Close Lynx | 4 | X | 5 | sprout | [対戦結果] |
| K5 | 12/26 | 08:00 | 2 | Flexible Shinshu | 11 | X | 0 | ブレイブス | [対戦結果] |
| K6 | 12/26 | 08:00 | 3 | Altair | 2 | X | 5 | Supremus Shinshu | [対戦結果] |
| K7 | 12/26 | 08:35 | 1 | BREEZE A | 4 | X | 3 | BREEZE B | [対戦結果] |
| K10 | 12/26 | 10:20 | 2 | Close Lynx | 7 | X | 4 | ブレイブス | [対戦結果] |
| K11 | 12/26 | 10:20 | 3 | Altair | 8 | X | 2 | BREEZE B | [対戦結果] |
| K2 | 12/26 | 10:55 | 1 | sprout | 1 | X | 3 | Flexible Shinshu | [対戦結果] |
| K3 | 12/26 | 10:55 | 2 | Supremus Shinshu | 7 | X | 0 | BREEZE A | [対戦結果] |
| K12 | 12/26 | 12:40 | 2 | ブレイブス | 8 | X | 1 | BREEZE B | [対戦結果] |
| K1 | 12/26 | 13:15 | 1 | Flexible Shinshu | 5 | X | 3 | Supremus Shinshu | [対戦結果] |
| K8 | 12/26 | 13:15 | 2 | sprout | 4 | X | 6 | BREEZE A | [対戦結果] |
| K9 | 12/26 | 13:15 | 3 | Close Lynx | 3 | X | 4 | Altair | [対戦結果] |




