< ミックス - 16th placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| 16th - 17th | |||
| おさつニョッキ | |||
| 11-5 | おさつニョッキ | ||
| ハルウララ | |||
| 4-8 | Kuru | ||
| Kuru | |||
| 12-7 | おさつニョッキ | ||
| DISPA | 16th | ||
| 11-5 | DISPA | ||
| スパーキー | |||
| 7-12 | NOMIX | ||
| NOMIX | |||
| 9-8 | NOMIX | ||
| HIASOBI | |||
| NOMIX | |||
| 17th | |||
| 18th - 19th | |||
| Kuru | |||
| 8-5 | Kuru | ||
| DISPA | 18th | ||
| DISPA | |||
| 19th | |||
| 20th - 22nd | |||
| ハルウララ | |||
| 6-10 | HIASOBI | ||
| スパーキー | 20th | ||
| 10-11 | |||
| HIASOBI | |||
| ハルウララ | |||
| 21st | |||
| スパーキー | |||
| 22nd | |||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| K4 | 03/06 | 09:00 | 1 | ハルウララ | 4 | X | 8 | Kuru | [対戦結果] |
| K5 | 03/06 | 09:00 | 2 | DISPA | 11 | X | 5 | スパーキー | [対戦結果] |
| K6 | 03/06 | 09:00 | 3 | NOMIX | 9 | X | 8 | HIASOBI | [対戦結果] |
| K2 | 03/06 | 11:00 | 1 | おさつニョッキ | 11 | X | 5 | Kuru | [対戦結果] |
| K3 | 03/06 | 11:00 | 2 | DISPA | 7 | X | 12 | NOMIX | [対戦結果] |
| K9 | 03/06 | 11:00 | 3 | スパーキー | 10 | X | 11 | HIASOBI | [対戦結果] |
| K1 | 03/06 | 13:00 | 1 | おさつニョッキ | 12 | X | 7 | NOMIX | [対戦結果] |
| K7 | 03/06 | 13:00 | 2 | Kuru | 8 | X | 5 | DISPA | [対戦結果] |
| K8 | 03/06 | 13:00 | 3 | ハルウララ | 6 | X | 10 | HIASOBI | [対戦結果] |



















