< ミックス - 23rd placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| 23rd - 24th | |||
| カメレオン | |||
| 6-12 | スクアロー | ||
| スクアロー | |||
| 9-3 | スクアロー | ||
| MFD | BLANK | ||
| 6-13 | 23rd | ||
| にっぷく | |||
| 6-8 | INDIES | ||
| INDIES | |||
| 6-13 | BLANK | ||
| BLANK | |||
| 15-3 | BLANK | ||
| Arcobaleno | |||
| スクアロー | |||
| 24th | |||
| 25th - 26th | |||
| カメレオン | |||
| 10-6 | カメレオン | ||
| INDIES | 25th | ||
| INDIES | |||
| 26th | |||
| 27th - 29th | |||
| MFD | |||
| 16-1 | MFD | ||
| にっぷく | 27th | ||
| 3-4 | |||
| Arcobaleno | |||
| Arcobaleno | |||
| 28th | |||
| にっぷく | |||
| 29th | |||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| L4 | 03/06 | 09:00 | 5 | スクアロー | 9 | X | 3 | MFD | [対戦結果] |
| L5 | 03/06 | 09:00 | 6 | にっぷく | 6 | X | 8 | INDIES | [対戦結果] |
| L6 | 03/06 | 09:00 | 7 | BLANK | 15 | X | 3 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| L2 | 03/06 | 11:00 | 5 | カメレオン | 6 | X | 12 | スクアロー | [対戦結果] |
| L3 | 03/06 | 11:00 | 6 | INDIES | 6 | X | 13 | BLANK | [対戦結果] |
| L9 | 03/06 | 11:00 | 7 | にっぷく | 3 | X | 4 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| L1 | 03/06 | 13:00 | 5 | スクアロー | 6 | X | 13 | BLANK | [対戦結果] |
| L7 | 03/06 | 13:00 | 6 | カメレオン | 10 | X | 6 | INDIES | [対戦結果] |
| L8 | 03/06 | 13:00 | 7 | MFD | 16 | X | 1 | Arcobaleno | [対戦結果] |



















