< ミックス - 8th placement tournament >
< 結果一覧 >
| 8th-9th | |||
| SQOAL | |||
| 9-8 | SQOAL | ||
| Darwin | |||
| 7-10 | UNTRACE | ||
| UNTRACE | |||
| 10-9 | SQOAL | ||
| たんきち | 8th | ||
| 7-8 | NAGOYA iD | ||
| NAGOYA iD | |||
| 11-9 | NAGOYA iD | ||
| 竹輪 | |||
| 12-6 | 竹輪 | ||
| BLACK EAGLE | |||
| NAGOYA iD | |||
| 9th | |||
| 10th - 11th | |||
| UNTRACE | |||
| 8-5 | UNTRACE | ||
| 竹輪 | 10th | ||
| 竹輪 | |||
| 11th | |||
| 12th - 14th | |||
| Darwin | |||
| 7-11 | たんきち | ||
| たんきち | 12th | ||
| 10-4 | たんきち | ||
| BLACK EAGLE | |||
| Darwin | |||
| 13th | |||
| BLACK EAGLE | |||
| 14th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| I4 | 06/04 | 10:00 | 4 | Darwin | 7 | X | 10 | UNTRACE | [対戦結果] |
| I5 | 06/04 | 10:00 | 5 | たんきち | 7 | X | 8 | NAGOYA iD | [対戦結果] |
| I6 | 06/04 | 10:00 | 6 | 竹輪 | 12 | X | 6 | BLACK EAGLE | [対戦結果] |
| I2 | 06/04 | 12:00 | 4 | SQOAL | 9 | X | 8 | UNTRACE | [対戦結果] |
| I3 | 06/04 | 12:00 | 5 | NAGOYA iD | 11 | X | 9 | 竹輪 | [対戦結果] |
| I9 | 06/04 | 12:00 | 6 | たんきち | 10 | X | 4 | BLACK EAGLE | [対戦結果] |
| I1 | 06/04 | 14:00 | 4 | SQOAL | 10 | X | 9 | NAGOYA iD | [対戦結果] |
| I7 | 06/04 | 14:00 | 5 | UNTRACE | 8 | X | 5 | 竹輪 | [対戦結果] |
| I8 | 06/04 | 14:00 | 6 | Darwin | 7 | X | 11 | たんきち | [対戦結果] |
