< ミックス - 15th placement tournament >
< 結果一覧 >
| 15th-16th | |||
| Voladores | |||
| 16-6 | Voladores | ||
| Shinano Peaks | |||
| 5-7 | BON VOYAGE | ||
| BON VOYAGE | |||
| 15-3 | Voladores | ||
| TITAN | 15th | ||
| 12-5 | TITAN | ||
| NIGULLA | |||
| 8-12 | スーパー大納言 | ||
| スーパー大納言 | |||
| 15-5 | スーパー大納言 | ||
| 信州大学LOOSE | |||
| スーパー大納言 | |||
| 16th | |||
| 17th - 18th | |||
| BON VOYAGE | |||
| 6-8 | TITAN | ||
| TITAN | 17th | ||
| BON VOYAGE | |||
| 18th | |||
| 19th - 21th | |||
| Shinano Peaks | |||
| 7-9 | NIGULLA | ||
| NIGULLA | 19th | ||
| 7-6 | NIGULLA | ||
| 信州大学LOOSE | |||
| Shinano Peaks | |||
| 20th | |||
| 信州大学LOOSE | |||
| 21th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| J4 | 06/04 | 09:00 | 1 | Shinano Peaks | 5 | X | 7 | BON VOYAGE | [対戦結果] |
| J5 | 06/04 | 09:00 | 2 | TITAN | 12 | X | 5 | NIGULLA | [対戦結果] |
| J6 | 06/04 | 09:00 | 3 | スーパー大納言 | 15 | X | 5 | 信州大学LOOSE | [対戦結果] |
| J2 | 06/04 | 11:00 | 1 | Voladores | 16 | X | 6 | BON VOYAGE | [対戦結果] |
| J3 | 06/04 | 11:00 | 2 | TITAN | 8 | X | 12 | スーパー大納言 | [対戦結果] |
| J9 | 06/04 | 11:00 | 3 | NIGULLA | 7 | X | 6 | 信州大学LOOSE | [対戦結果] |
| J1 | 06/04 | 13:00 | 1 | Voladores | 15 | X | 3 | スーパー大納言 | [対戦結果] |
| J7 | 06/04 | 13:00 | 2 | BON VOYAGE | 6 | X | 8 | TITAN | [対戦結果] |
| J8 | 06/04 | 13:00 | 3 | Shinano Peaks | 7 | X | 9 | NIGULLA | [対戦結果] |
