< オープン - Championship tournament >
< 結果一覧 >
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| OJ8 | 01/14 | 08:30 | 1 | FREAKS | 5 | X | 6 | PlumBonds | [対戦結果] |
| OJ9 | 01/14 | 08:30 | 2 | HOTSCREAM | 3 | X | 7 | GARNET'S | [対戦結果] |
| OJ10 | 01/14 | 08:30 | 3 | BUTTERFLY | 7 | X | 4 | JAVELINAUTS | [対戦結果] |
| OJ11 | 01/14 | 08:30 | 4 | SONICS | 6 | X | 7 | FLIPPERS | [対戦結果] |
| OJ12 | 01/14 | 08:30 | 5 | フリーフライヤーズ | 11 | X | 7 | HUSKIES | [対戦結果] |
| OJ13 | 01/14 | 08:30 | 6 | BOUHSEARS | 8 | X | 12 | BARBARIANS | [対戦結果] |
| OJ14 | 01/14 | 08:30 | 7 | TRIUMPH | 10 | X | 7 | WHITEHORNS | [対戦結果] |
| OJ15 | 01/14 | 08:30 | 8 | ARROWS | 9 | X | 4 | MISTRAL | [対戦結果] |
| OJ4 | 01/14 | 10:30 | 1 | PlumBonds | 9 | X | 8 | GARNET'S | [対戦結果] |
| OJ5 | 01/14 | 10:30 | 2 | BUTTERFLY | 8 | X | 11 | FLIPPERS | [対戦結果] |
| OJ6 | 01/14 | 10:30 | 3 | フリーフライヤーズ | 5 | X | 9 | BARBARIANS | [対戦結果] |
| OJ7 | 01/14 | 10:30 | 4 | TRIUMPH | 9 | X | 7 | ARROWS | [対戦結果] |
| OJ19 | 01/14 | 10:30 | 5 | FREAKS | 12 | X | 7 | HOTSCREAM | [対戦結果] |
| OJ20 | 01/14 | 10:30 | 6 | JAVELINAUTS | 6 | X | 8 | SONICS | [対戦結果] |
| OJ24 | 01/14 | 10:30 | 7 | HUSKIES | 5 | X | 10 | BOUHSEARS | [対戦結果] |
| OJ25 | 01/14 | 10:30 | 8 | WHITEHORNS | 12 | X | 6 | MISTRAL | [対戦結果] |
| OJ2 | 01/14 | 12:30 | 1 | PlumBonds | 6 | X | 10 | FLIPPERS | [対戦結果] |
| OJ3 | 01/14 | 12:30 | 2 | BARBARIANS | 8 | X | 7 | TRIUMPH | [対戦結果] |
| OJ17 | 01/14 | 12:30 | 3 | GARNET'S | 7 | X | 8 | BUTTERFLY | [対戦結果] |
| OJ22 | 01/14 | 12:30 | 4 | フリーフライヤーズ | 7 | X | 13 | ARROWS | [対戦結果] |
| OJ18 | 01/14 | 12:30 | 5 | FREAKS | 9 | X | 6 | SONICS | [対戦結果] |
| OJ23 | 01/14 | 12:30 | 6 | BOUHSEARS | 11 | X | 7 | WHITEHORNS | [対戦結果] |
| OJ21 | 01/14 | 12:30 | 7 | HOTSCREAM | 6 | X | 8 | JAVELINAUTS | [対戦結果] |
| OJ26 | 01/14 | 12:30 | 8 | HUSKIES | 5 | X | 5 | MISTRAL | [対戦結果] |
| OJ1 | 01/14 | 14:30 | 1 | FLIPPERS | 5 | X | 10 | BARBARIANS | [対戦結果] |
| OJ16 | 01/14 | 14:30 | 2 | PlumBonds | 8 | X | 11 | TRIUMPH | [対戦結果] |










