< オープン - 17th placement tournament >
< 結果一覧 >
| 17th - 18th | Placement | ||
| Blooms | |||
| 15-5 | Blooms | ||
| PADDY | |||
| 8-2 | Blooms | ||
| BEEFREE 3回生 | |||
| 8-9 | GLANZ | ||
| GLANZ | |||
| 9-4 | Blooms | ||
| ASA-MAC'S | 17th | ||
| 7-8 | BREEZE | ||
| BREEZE | |||
| 6-4 | BREEZE | ||
| BEEFREE | BREEZE | ||
| 6-11 | LOOSE | 18th | |
| LOOSE | |||
| 19th - 20th | |||
| GLANZ | |||
| 9-7 | GLANZ | ||
| LOOSE | 19th | ||
| LOOSE | |||
| PADDY | 21st - 22nd | 20th | |
| 6-5 | PADDY | ||
| BEEFREE 3回生 | |||
| 6-7 | ASA-MAC'S | ||
| ASA-MAC'S | 21st | ||
| 8-4 | ASA-MAC'S | PADDY | |
| BEEFREE | 22nd | ||
| 23rd - 24th | |||
| BEEFREE 3回生 | |||
| 6-4 | BEEFREE 3回生 | ||
| BEEFREE | 23rd | ||
| BEEFREE | |||
| 24th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| OK4 | 01/14 | 10:30 | 9 | Blooms | 15 | X | 5 | PADDY | [対戦結果] |
| OK5 | 01/14 | 10:30 | 10 | BEEFREE 3回生 | 8 | X | 9 | GLANZ | [対戦結果] |
| OK6 | 01/14 | 10:30 | 11 | ASA-MAC'S | 7 | X | 8 | BREEZE | [対戦結果] |
| OK7 | 01/14 | 10:30 | 12 | BEEFREE | 6 | X | 11 | LOOSE | [対戦結果] |
| OK2 | 01/14 | 12:30 | 9 | Blooms | 8 | X | 2 | GLANZ | [対戦結果] |
| OK3 | 01/14 | 12:30 | 10 | BREEZE | 6 | X | 4 | LOOSE | [対戦結果] |
| OK10 | 01/14 | 12:30 | 11 | PADDY | 6 | X | 5 | BEEFREE 3回生 | [対戦結果] |
| OK11 | 01/14 | 12:30 | 12 | ASA-MAC'S | 8 | X | 4 | BEEFREE | [対戦結果] |
| OK1 | 01/14 | 14:30 | 3 | Blooms | 9 | X | 4 | BREEZE | [対戦結果] |
| OK8 | 01/14 | 14:30 | 4 | GLANZ | 9 | X | 7 | LOOSE | [対戦結果] |
| OK9 | 01/14 | 14:30 | 5 | PADDY | 6 | X | 7 | ASA-MAC'S | [対戦結果] |
| OK12 | 01/14 | 14:30 | 6 | BEEFREE 3回生 | 6 | X | 4 | BEEFREE | [対戦結果] |










