| 経過 | アシスト選手 | ゴール選手 | 点 | イベント | 点 | ゴール選手 | アシスト選手 |
| 50:00 | 試合終了 | ||||||
| 48:00 | 得点 | 11 | #10 橋詰 英輔 | #4 瓦崎 雄土 | |||
| 45:00 | 得点 | 10 | #21 屋村 靖子 | #29 外池 豊 | |||
| 37:00 | 得点 | 9 | #21 屋村 靖子 | #25 長沼 雄太 | |||
| 32:00 | 得点 | 8 | #03 池田 順一 | #10 橋詰 英輔 | |||
| 16:00 | 得点 | 7 | #10 橋詰 英輔 | #34 外池 麻衣 | |||
| 15:00 | キャラハンゴール | 6 | #82 瓦崎 すみれ | ||||
| 11:30 | 得点 | 5 | #21 屋村 靖子 | #4 瓦崎 雄土 | |||
| 10:00 | 得点 | 4 | #10 橋詰 英輔 | #4 瓦崎 雄土 | |||
| 07:00 | 得点 | 3 | #10 橋詰 英輔 | #11 山口 智大 | |||
| 06:00 | 得点 | 2 | #10 橋詰 英輔 | #4 瓦崎 雄土 | |||
| 01:00 | 得点 | 1 | #74 屋村 祥太 | #4 瓦崎 雄土 | |||
| 00:00 | 試合開始スローオフ | ★ |
| 統計情報 | カメレオン | 経堂ズ |
| 得点数 | 0 | 11 |
| オフェンスからの得点数 | 0 [--%] | 0 [0%] |
| ディフェンスからの得点数 | 0 [--%] | 11 [100%] |
| ターンオーバーからの得点数 | 0 | 11 |
| タイムアウト数 | 0 | 0 |



















