< ビーチミックス 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
cha-cha 5 5 0 0 46 19 27 100% 1
フレッチャ 5 4 1 0 36 23 13 80% 2
チームエメ 5 4 1 0 38 25 13 80% 3
ひまなの寝 5 3 2 0 31 29 2 60% 4
NiziU3 4 3 1 0 27 20 7 75% 5
agora 4 3 1 0 26 22 4 75% 5
スーパー大納言 4 2 2 0 28 22 6 50% 6
だんでらいおん 4 2 2 0 26 23 3 50% 6
ブックラ石野 4 3 1 0 25 15 10 75% 9
あさまりんご 4 3 1 0 22 18 4 75% 9
いんばーはうす 4 2 2 0 23 19 4 50% 10
Voler 4 2 2 0 18 25 -7 50% 10
スリンキードッグ 4 2 2 0 24 20 4 50% 13
Madhatter 4 2 2 0 21 22 -1 50% 13
富士 龍神 4 1 3 0 19 27 -8 25% 14
Arcobaleno 4 1 3 0 11 29 -18 25% 14
poco a poco 4 3 1 0 25 16 9 75% 17
pogoda 4 3 1 0 23 16 7 75% 17
さっつんのつん 4 2 2 0 20 18 2 50% 18
アポロ 4 2 2 0 16 22 -6 50% 18
たふすマクロ 4 2 2 0 19 26 -7 50% 21
こせこせだもの 4 2 2 0 15 25 -10 50% 21
8beat 4 1 3 0 20 23 -3 25% 22
Butterfly 4 1 3 0 20 26 -6 25% 22
White X’mas 4 2 2 0 28 17 11 50% 25
常葉大学INDIES 4 2 2 0 24 24 0 50% 25
マイグラント 4 1 3 0 24 29 -5 25% 26
たふすミクロ 4 1 3 0 14 23 -9 25% 26
あさまみかん 4 1 3 0 22 22 0 25% 29
パワーゲイザー 4 1 3 0 11 24 -13 25% 29
foxys 4 0 4 0 12 25 -13 0% 30
三神ザシアン 4 0 4 0 13 33 -20 0% 30

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
スリンキードッグ 23 滝島  隆祐 4 9 10 19
フレッチャ 6 森田 拓海 5 7 10 17
cha-cha 4 横山 智樹 5 5 9 14
こせこせだもの 5 杉崎 智紀 4 14 0 14
チームエメ 18 鈴木 拓哉 5 8 5 13
フレッチャ 37 藤本 励太朗 5 10 3 13
cha-cha 66 田村 優樹 5 11 2 13
スーパー大納言 2 溝上 翔 4 11 2 13
チームエメ 34 天野 聡 5 7 5 12
だんでらいおん 16 竹中 晴紀 4 3 7 10
常葉大学INDIES 50 近藤 至純 4 4 6 10
NiziU3 5 外山 大地 4 5 5 10
cha-cha 10 井出 亮太朗 5 5 5 10
foxys 44 渋谷 航平 4 5 5 10
常葉大学INDIES 51 植草 三始郎 4 6 4 10
マイグラント 88 小林 隼人 4 6 4 10
チームエメ 63 清水 優花 5 7 3 10
cha-cha 28 小松 翼 5 3 6 9
チームエメ 16 猪股 文弥 5 4 5 9
NiziU3 38 吉岡 郁哉 4 4 5 9
foxys 5 鈴木 蒼空 4 5 4 9
だんでらいおん 4 小山 永晃 4 5 4 9
Madhatter 30 遠田 息吹 4 6 3 9
cha-cha 2 水野 涼平 5 6 3 9
だんでらいおん 17 植草 亜由斗 4 6 3 9
常葉大学INDIES 1 中野 樹 4 7 2 9
ブックラ石野 7 熊田 慶彦 4 7 2 9
たふすマクロ 5 松原 龍平 4 8 1 9
だんでらいおん 0 輕部 健心 4 1 7 8
cha-cha 27 本橋 南菜実 5 1 7 8

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
こせこせだもの 23 伊東 渓登 4 7
たふすマクロ 19 谷内 佑羽 4 7
フレッチャ 6 森田 拓海 5 6
チームエメ 18 鈴木 拓哉 5 6
cha-cha 28 小松 翼 5 6
常葉大学INDIES 1 中野 樹 4 6
Butterfly 2 小竹 はるか 4 6
たふすマクロ 5 松原 龍平 4 5
Butterfly 53 牛木 悠翔 4 5
ひまなの寝 80 羽田 果歩 5 5