< ビーチミックス - Championship tournament >
< 結果一覧 >
Semifinals | FINAL | Placement |
ひまなの寝 | ||
6-7 | cha-cha | |
cha-cha | ||
8-4 | cha-cha | |
チームエメ | Champion | |
5-7 | フレッチャ | |
フレッチャ | ||
フレッチャ | ||
2nd | ||
3rd - 4th | ||
ひまなの寝 | ||
5-7 | チームエメ | |
チームエメ | 3rd | |
ひまなの寝 | ||
4th | ||
5th - 6th | ||
だんでらいおん | ||
6-7 | agora | |
agora | 5th | |
だんでらいおん | ||
6th | ||
5th - 6th | ||
スーパー大納言 | ||
6-7 | NiziU3 | |
NiziU3 | 5th | |
スーパー大納言 | ||
6th | ||
9rd - 10th | ||
ブックラ石野 | ||
7-5 | ブックラ石野 | |
いんばーはうす | 9th | |
いんばーはうす | ||
10th | ||
9th - 10th | ||
あさまりんご | ||
6-3 | あさまりんご | |
Voler | 9th | |
Voler | ||
10th | ||
13th - 14th | ||
Madhatter | ||
6-4 | Madhatter | |
Arcobaleno | 13th | |
Arcobaleno | ||
14th | ||
13rd - 14th | ||
スリンキードッグ | ||
8-3 | スリンキードッグ | |
富士 龍神 | 13th | |
富士 龍神 | ||
14th | ||
17th - 18th | ||
poco a poco | ||
5-4 | poco a poco | |
さっつんのつん | 17th | |
さっつんのつん | ||
18th | ||
17th - 18th | ||
pogoda | ||
7-2 | pogoda | |
アポロ | 17th | |
アポロ | ||
18th | ||
21th - 22th | ||
こせこせだもの | ||
5-4 | こせこせだもの | |
Butterfly | 21th | |
Butterfly | ||
22th | ||
21th - 22th | ||
たふすマクロ | ||
6-5 | たふすマクロ | |
8beat | 21th | |
8beat | ||
22th | ||
25th - 26th | ||
White X’mas | ||
11-1 | White X’mas | |
たふすミクロ | 25th | |
たふすミクロ | ||
26th | ||
25th - 26th | ||
常葉大学INDIES | ||
9-8 | 常葉大学INDIES | |
マイグラント | 25th | |
マイグラント | ||
26th | ||
29th - 30th | ||
foxys | ||
3-4 | パワーゲイザー | |
パワーゲイザー | 29th | |
foxys | ||
30th | ||
29th - 30th | ||
三神ザシアン | ||
2-9 | あさまみかん | |
あさまみかん | 29th | |
三神ザシアン | ||
30th |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
E2 | 10/31 | 14:00 | 1 | ひまなの寝 | 6 | X | 7 | cha-cha | [対戦結果] |
E13 | 10/31 | 14:00 | 2 | こせこせだもの | 5 | X | 4 | Butterfly | [対戦結果] |
E15 | 10/31 | 14:00 | 3 | White X’mas | 11 | X | 1 | たふすミクロ | [対戦結果] |
E17 | 10/31 | 14:00 | 4 | foxys | 3 | X | 4 | パワーゲイザー | [対戦結果] |
E5 | 10/31 | 14:25 | 1 | だんでらいおん | 6 | X | 7 | agora | [対戦結果] |
E7 | 10/31 | 14:25 | 2 | ブックラ石野 | 7 | X | 5 | いんばーはうす | [対戦結果] |
E9 | 10/31 | 14:25 | 3 | Madhatter | 6 | X | 4 | Arcobaleno | [対戦結果] |
E11 | 10/31 | 14:25 | 4 | poco a poco | 5 | X | 4 | さっつんのつん | [対戦結果] |
E3 | 10/31 | 14:50 | 1 | チームエメ | 5 | X | 7 | フレッチャ | [対戦結果] |
E14 | 10/31 | 14:50 | 2 | たふすマクロ | 6 | X | 5 | 8beat | [対戦結果] |
E16 | 10/31 | 14:50 | 3 | 常葉大学INDIES | 9 | X | 8 | マイグラント | [対戦結果] |
E18 | 10/31 | 14:50 | 4 | 三神ザシアン | 2 | X | 9 | あさまみかん | [対戦結果] |
E6 | 10/31 | 15:15 | 1 | スーパー大納言 | 6 | X | 7 | NiziU3 | [対戦結果] |
E8 | 10/31 | 15:15 | 2 | あさまりんご | 6 | X | 3 | Voler | [対戦結果] |
E10 | 10/31 | 15:15 | 3 | スリンキードッグ | 8 | X | 3 | 富士 龍神 | [対戦結果] |
E12 | 10/31 | 15:15 | 4 | pogoda | 7 | X | 2 | アポロ | [対戦結果] |
E4 | 10/31 | 15:40 | 1 | ひまなの寝 | 5 | X | 7 | チームエメ | [対戦結果] |
E1 | 10/31 | 15:40 | 2 | cha-cha | 8 | X | 4 | フレッチャ | [対戦結果] |