< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
BuzzBullets 5 5 0 0 62 33 29 100% 1
Rascals 6 5 1 0 77 38 39 83.33% 2
大阪スピリッツ 6 5 1 0 68 54 14 83.33% 3
NomadicTribe 5 3 2 0 48 42 6 60% 4
LOQUITOS 6 5 1 0 64 46 18 83.33% 5
WG2022選抜 6 4 2 0 65 35 30 66.67% 6
サムライ 6 4 2 0 70 49 21 66.67% 7
FLIPPERS 6 2 4 0 48 42 6 33.33% 8
Bulldogs 6 5 1 0 62 47 15 83.33% 9
HeatHaze 6 4 2 0 55 42 13 66.67% 10
BLAKISTONZ 6 4 2 0 53 53 0 66.67% 11
CLOWN 6 3 3 0 52 55 -3 50% 12
BOMBERS 6 4 2 0 60 41 19 66.67% 13
TRIUMPH 6 3 3 0 45 46 -1 50% 14
STILTS 6 3 3 0 45 61 -16 50% 15
SORA 6 2 4 0 54 53 1 33.33% 16
トリガー 6 5 1 0 58 46 12 83.33% 17
MAFFIA 6 4 2 0 60 52 8 66.67% 18
HUSKIES 6 4 2 0 54 53 1 66.67% 19
Hedgehog 6 2 4 0 48 47 1 33.33% 20
上智大学FREAKS 6 4 2 0 57 45 12 66.67% 21
Magic 6 3 3 0 46 53 -7 50% 22
鯖の味噌煮 6 2 4 0 45 52 -7 33.33% 23
BOUHSEARS 6 1 5 0 53 58 -5 16.67% 24
BeA 6 4 2 0 58 38 20 66.67% 25
SONICS 6 3 3 0 43 56 -13 50% 26
ルーツ 6 3 3 0 49 47 2 50% 27
ROC-A-AIR 5 1 4 0 33 47 -14 20% 28
うわの空 4 2 2 0 32 24 8 50% 29
GLANZ 6 3 3 0 52 51 1 50% 30
Ludolph 5 2 3 0 43 50 -7 40% 31
FREEFLYERS 6 5 1 0 57 46 11 83.33% 32
Lakers 6 4 2 0 65 30 35 66.67% 33
龍神 5 2 3 0 35 46 -11 40% 34
U-20代表候補 5 2 3 0 40 47 -7 40% 35
Big Bombers 5 2 3 0 20 49 -29 40% 36
ホワイトホーンズ 6 2 4 0 49 56 -7 33.33% 37
JAVELINAUTS 5 2 3 0 47 50 -3 40% 38
Hummingbirds 6 4 2 0 59 50 9 66.67% 39
NakedBrothers 5 2 3 0 42 44 -2 40% 40
CREWS 6 3 3 0 57 51 6 50% 41
ビーフリーA 5 1 4 0 26 54 -28 20% 42
Beers 6 3 3 0 51 53 -2 50% 43
ビーフリーB 5 1 4 0 31 52 -21 20% 44
Tibets Darwin 5 1 4 0 42 44 -2 20% 45
Aozora 6 3 3 0 49 45 4 50% 46
PADDY 6 2 4 0 47 55 -8 33.33% 47
河童隊 6 3 3 0 54 61 -7 50% 48
CEU 5 1 4 0 34 41 -7 20% 49
Batman 6 2 4 0 44 72 -28 33.33% 50
サクセス 5 0 5 0 19 64 -45 0% 51
府中ペイトリオッツ 5 1 4 0 35 41 -6 20% 52
Technicolor 2 0 2 0 0 22 -22 0% 53
Aesculus 3 0 3 0 0 33 -33 0% 53

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
ホワイトホーンズ 2 佐藤 拓郎 6 34 4 38
Rascals 15 岡島 憧 6 30 4 34
HUSKIES 10 荒木 研人 6 22 10 32
Lakers 9 渡邉 滉生 6 14 14 28
上智大学FREAKS 5 藤田 空知 6 19 9 28
Lakers 4 島田 寛也 6 21 7 28
SORA 66 田村 優樹 6 21 7 28
NakedBrothers 9 藤田 隼輔 5 24 2 26
Bulldogs 4 島 寛悟 6 25 1 26
大阪スピリッツ 19 玉川 裕斗 6 6 19 25
大阪スピリッツ 52 小西 佑汰 6 15 9 24
FREEFLYERS 7 小林 史 6 17 7 24
HeatHaze 1 岡野 理樹 6 22 2 24
BOUHSEARS 10 阪上 海斗 6 5 18 23
WG2022選抜 15 村岡 彰文 6 8 15 23
トリガー 10 堀 天太 6 10 13 23
Hummingbirds 44 大平 雅也 6 14 9 23
Hummingbirds 23 渡部 泰伍 6 21 2 23
HUSKIES 25 野村 侑史 6 10 12 22
Magic 3 岸邉 宗弥 6 14 8 22
Aozora 10 山口 宏二郎 6 19 3 22
サムライ 11 赤堀 廉也 6 2 19 21
Magic 15 東 遥平 6 10 11 21
JAVELINAUTS 29 市村 勇樹 5 10 11 21
LOQUITOS 55 又吉 真也 6 10 11 21
MAFFIA 11 大内 海人 6 12 9 21
SONICS 1 千葉 翔 6 15 6 21
BLAKISTONZ 26 吉田 雄介 6 15 6 21
PADDY 1 辻 鈴太郎 6 6 14 20
Batman 77 太田 航 6 16 4 20

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
Batman 2 小池 凌矢 6 14
Magic 3 岸邉 宗弥 6 13
ビーフリーB 8 加藤 拓樹 5 13
Batman 77 太田 航 6 12
ビーフリーB 46 佐伯 卓麻 5 12
BOUHSEARS 39 松原 勇汰 6 12
HUSKIES 10 荒木 研人 6 11
Lakers 9 渡邉 滉生 6 10
Magic 28 田中 拓斗 6 10
上智大学FREAKS 97 土田 直樹 6 9